2011-2012 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Emma Washington | 14.53 |
| 2 | Hazel Keyworth | 14.82 |
| 3 | Pennie Nelson | 14.88 |
| 4 | Maelie Ferguson | 15.39 |
| 5 | Ruby Cassani | 15.53 |
| 6 | Indie Slaughter | 15.77 |
| 7 | Emily Astle | 15.92 |
| 8 | Hazel Tayler | 16.18 |
| 9 | Marta Kimmons | 17.17 |
| 10 | Elizabeth Borrowman | 17.68 |
| 11 | Tahna Jansen | 18.17 |
| 12 | Lenora Gale | 18.33 |
| 13 | Mary Golding | 18.48 |
| 14 | Whitney Lloyd | 18.63 |
2011-2012 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Salem Larsgard | 14.00 |
| 2 | Truman Farnsworth | 14.01 |
| 3 | Henry Todd | 14.14 |
| 4 | Diesel Ogden | 14.76 |
| 5 | Loghan Koford | 14.92 |
| 6 | Liam Fernandez | 15.18 |
| 7 | Samuel Hutchings | 15.78 |
| 8 | Ethan Longhurst | 16.47 |
| 9 | Michael Andriafanomezana | 17.53 |
| 10 | Landon Averett | 18.27 |
| 11 | Gray Walker | 18.58 |
| 12 | Jonah Willis | 19.56 |
| 13 | Curtis Black | 19.66 |
| 14 | Tre Galbraith | 25.36 |
2013-2014 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Charlotte Caldera | 14.83 |
| 2 | Paige Harmon | 15.12 |
| 3 | Caitlyn Hall | 15.58 |
| 4 | Blakley Puett | 15.88 |
| 5 | Kaisley Tobler | 16.08 |
| 6 | Eliza Stevens | 16.59 |
| 7 | Avyn Richards | 16.69 |
| 8 | Caia Hodges | 16.75 |
| 9 | Valeria Tapia | 16.78 |
| 10 | Elizabeth Ostler | 16.92 |
| 11 | Maria Meneses | 17.54 |
| 12 | Victoria Fechter | 17.69 |
| 13 | Emery Hunter | 18.27 |
| 14 | Katie Hanson | 18.46 |
| 15 | Karalee Loser | 18.69 |
| 16 | Avery Thacker | 19.07 |
| 17 | Juniper Black | 19.13 |
| 18 | Lillyan Thacker | 20.17 |
2013-2014 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Ej Hodson | 13.96 |
| 2 | Miles Anderson | 14.00 |
| 3 | McKay McUne | 14.84 |
| 4 | Gray Ostler | 15.06 |
| 5 | Pierre Tailele | 15.26 |
| 6 | Carson Martel | 15.45 |
| 7 | William Thomas | 15.78 |
| 8 | Caleb Carter | 15.82 |
| 9 | Cameron Murry | 15.86 |
| 10 | Ryan Christensen | 15.97 |
| 11 | Andrew Pace | 16.15 |
| 12 | Owen Slaughter | 16.29 |
| 13 | Luke Fukuyasu | 16.50 |
| 14 | James Carlile | 16.63 |
| 15 | Connor Averett | 17.08 |
| 16 | Samuel Blake | 17.40 |
| 17 | Nicolas Goldman | 17.68 |
| 18 | Ezekiel Anderson | 17.89 |
| 19 | Thatcher Harrison | 18.26 |
| 20 | Thomas Gale | 18.41 |
| 21 | Thomas Reimschussel | 18.52 |
| 22 | Keegan Dutson | 20.49 |
2015-2016 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Ruth Stevens | 16.90 |
| 2 | Alexandra Andriafanomezana | 17.22 |
| 3 | Alice Wagstaff | 17.65 |
| 4 | Hayden Bisel | 17.78 |
| 5 | Jane Fukuyasu | 17.79 |
| 6 | Delilah Rumsey | 18.14 |
| 7 | Eve Golding | 18.22 |
| 8 | Ava Slaughter | 18.46 |
| 9 | Connie Hill | 18.90 |
| 10 | Lucy Hutchings | 18.93 |
| 11 | Adeline Harris | 20.40 |
| 12 | Casara Polk | 20.53 |
| 13 | Victoria Crandall | 21.06 |
2015-2016 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Tyson Martel | 14.98 |
| 2 | Spencer White | 15.69 |
| 3 | Wyatt Crouchet | 15.96 |
| 4 | Jaron Gurr | 15.97 |
| 5 | Brigham Sargent | 16.28 |
| 6 | Eli Hodson | 16.29 |
| 7 | Drew Randall | 16.44 |
| 8 | Henry Ford | 16.46 |
| 9 | Braxton Jensen | 16.55 |
| 10 | Peter Wurm | 16.89 |
| 11 | Kai Johnson | 17.22 |
| 12 | Zachary Biggs | 17.44 |
| 13 | Jaxson Bennett | 17.56 |
| 14 | Milo West | 18.49 |
| 15 | Cooper Gagon | 18.62 |
| 16 | Beckham Hanson | 18.93 |
| 17 | Isaac Girot | 18.95 |
| 18 | Art Hill | 19.16 |
| 19 | Conor Keyworth | 19.61 |
| 20 | Chase Carlile | 19.77 |
| 21 | Vance Wilbur Jr | 20.38 |
| 22 | Zoram Ivie | 21.90 |
| 23 | Trevor Smalis | 22.53 |
| 24 | Dax Coy | 25.40 |
| 25 | Fievel Anderson | 25.47 |
2017-2018 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Nile Harmon | 17.45 |
| 2 | Talitha Lee | 17.64 |
| 3 | Jane Chandler | 18.09 |
| 4 | Elsie Greenburg | 18.50 |
| 5 | Chloe Santos | 19.66 |
| 6 | Margaret Crossett | 19.84 |
| 7 | Auburn Tagg | 20.82 |
| 8 | Beverly Irion | 20.83 |
| 9 | Abigail King | 21.23 |
| 10 | Alice Wilbur | 22.81 |
| 11 | Aria Santos | 23.00 |
2017-2018 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Elliott White | 17.87 |
| 2 | Gus Rumsey | 18.38 |
| 3 | Harrison Nzojibwami | 18.55 |
| 4 | Kannon Krider | 18.64 |
| 5 | Wrenn Richards | 18.67 |
| 6 | Peder Osmond | 18.84 |
| 7 | Elmer Hungerford-Wease | 19.54 |
| 8 | Sawyer Lloyd | 19.63 |
| 9 | Stockton Terry | 20.02 |
| 10 | Bronson Tobler | 20.08 |
| 11 | Torsten Jensen | 20.62 |
| 12 | Kieden Roemer | 21.46 |
| 13 | William Chivers | 21.49 |
| 14 | Finn Slaughter | 21.76 |
| 15 | Adam Thomsen | 22.74 |
| 16 | Spencer Rose Jr | 24.04 |
| 17 | Packer Griffiths | 27.69 |
| 18 | Kenny May | 28.88 |
| 19 | Wesley May | 31.96 |
2019+ Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Ruth Wurm | 26.69 |
2019+ Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Rome Harmon | 21.37 |
| 2 | Lincoln Hanson | 22.26 |
Powered by rslts.run