2010-2011 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Susan Hedengren | 11:34.50 |
| 2 | Ruby Dixon | 13:57.47 |
| 3 | Julia Lewis | 14:17.35 |
| 4 | Sophie Kawa | 14:32.45 |
| 5 | Holland Pace | 14:50.63 |
| 6 | Amri Bernard | 14:59.51 |
| 7 | Penny Nelson | 15:10.50 |
| 8 | Anne Smalley | 15:15.56 |
| 9 | Norah Hafen | 16:20.08 |
| 10 | Rachel Woodward | 16:23.61 |
| 11 | Hazel Malcom | 16:26.57 |
| 12 | Dove Galvin | 16:30.08 |
| 13 | Mairead Hamblin | 17:28.55 |
| 14 | Emily Astle | 17:33.28 |
| 15 | Jazmine Huegly | 18:21.07 |
| 16 | Leah Nielsen | 18:49.65 |
| 17 | Erika Dominguez | 19:37.17 |
| 18 | Eloise West | 19:40.29 |
| 19 | Aubrey Pierce | 19:55.88 |
| 20 | Marta Kimmons | 20:04.37 |
| 21 | Mailey Guthrie | 21:35.05 |
| 22 | Quinn Kuntz | 22:16.81 |
2010-2011 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Ian Storey | 11:13.48 |
| 2 | Charlie King | 11:17.07 |
| 3 | Copeland Killpack | 11:25.72 |
| 4 | Porter Thompson | 11:59.71 |
| 5 | Travis Richardson | 12:27.74 |
| 6 | Joshua Kenney | 12:35.85 |
| 7 | Emerson Smith | 13:06.75 |
| 8 | Daxton Lott | 13:10.55 |
| 9 | Andrus Jensen | 13:23.11 |
| 10 | David Ridge | 13:25.14 |
| 11 | Benjamin Seegmiller | 14:33.63 |
| 12 | Ty Watkins | 14:52.05 |
| 13 | Otto Stewart | 15:04.34 |
| 14 | Ian Allen | 15:46.76 |
| 15 | Daegan Smith | 17:04.91 |
| 16 | Christian Liechty | 17:38.33 |
| 17 | Ashton Dunford | 17:57.31 |
| 18 | Daniel Bowers | 18:04.45 |
| 19 | Keller Montierth | 19:48.16 |
| 20 | Clark Bills | 20:26.90 |
| 21 | Hyrum Snell | 21:41.83 |
| 22 | Emmanuel Jensen | 22:05.28 |
| 23 | Guy Smith | 22:25.76 |
| 24 | Jack Brinkerhoff | 27:46.85 |
2012-2013 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Angie Alder | 11:25.40 |
| 2 | Oaklie Rohatinsky | 11:34.19 |
| 3 | Clara King | 11:56.23 |
| 4 | Lee Harmon | 12:17.83 |
| 5 | Annie Richardson | 14:10.77 |
| 6 | Lindy Grisham | 14:27.30 |
| 7 | Elle Clark | 14:39.03 |
| 8 | Meghan Henrie | 14:44.78 |
| 9 | Claire Broomhead | 15:20.91 |
| 10 | Kayla Clouse | 15:26.84 |
| 11 | Maya Holley | 15:58.37 |
| 12 | Millie Claybaugh | 16:07.43 |
| 13 | Dixie Whitehead | 16:07.67 |
| 14 | Kaydee Ludlow | 16:25.07 |
| 15 | Audrey Nuttall | 16:49.29 |
| 16 | Dorothy Cox | 16:58.90 |
| 17 | Penny Thomas | 17:15.94 |
| 18 | Theryn Marvin | 17:30.77 |
| 19 | Shannon Jenni | 17:31.79 |
| 20 | Elise Rockwood | 17:42.54 |
| 21 | Maryn Gailey | 17:48.53 |
| 22 | Addalynne Hardman | 18:07.49 |
| 23 | Annie Slinkov | 18:51.41 |
| 24 | Rachel Arthur | 19:06.08 |
| 25 | Claire DeBrine | 19:12.10 |
| 26 | Dottie Worthen | 19:34.00 |
| 27 | Sharon Bowers | 19:40.59 |
| 28 | Kate Lono | 20:29.96 |
| 29 | Maeva Hopkinson | 21:53.64 |
| 30 | McKenna Jensen | 22:12.84 |
2012-2013 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Weston Smith | 11:24.22 |
| 2 | Timothy Spencer | 11:52.55 |
| 3 | Ezra Collins | 12:06.43 |
| 4 | Levi Payne | 12:08.73 |
| 5 | Samuel Hair | 12:09.89 |
| 6 | Revin Bybee | 12:26.88 |
| 7 | Ian Dallas | 13:11.88 |
| 8 | Nathan Christensen | 13:22.86 |
| 9 | Hudson Glenn | 13:29.48 |
| 10 | James McLaughlin | 13:53.92 |
| 11 | Taggart Pace | 14:29.96 |
| 12 | Solomon Austin | 14:33.77 |
| 13 | Miles Clayson | 14:49.18 |
| 14 | Joseph Reid | 14:49.45 |
| 15 | Paxton Nielson | 14:54.91 |
| 16 | Joel Madsen | 15:11.77 |
| 17 | Miles Anderson | 15:14.95 |
| 18 | Spencer Keele | 15:29.53 |
| 19 | Jack Rasmussen | 15:49.82 |
| 20 | Frederick Archibald | 15:55.86 |
| 21 | Sam Seawright | 16:14.50 |
| 22 | Kanyon Madsen | 16:18.33 |
| 23 | Samuel Gifford | 16:24.13 |
| 24 | Abraham Lambert | 16:25.82 |
| 25 | Neil Jensen | 16:32.89 |
| 26 | Dom Germane | 16:48.26 |
| 27 | Levi Watkins | 17:07.26 |
| 28 | Isaac Argyle | 17:14.50 |
| 29 | Austin Page | 17:15.06 |
| 30 | Jasper Nelson | 17:15.23 |
| 31 | James Jensen | 17:19.90 |
| 32 | Alec Crosby | 17:29.54 |
| 33 | Bennett Strauss | 17:40.09 |
| 34 | Jude Silvey | 17:42.99 |
| 35 | Luke Nelson | 17:48.37 |
| 36 | Samuel Nielsen | 17:54.71 |
| 37 | Chandler Faucette | 18:45.26 |
| 38 | Benson Parker | 19:02.53 |
| 39 | Boone Griffith | 19:20.73 |
| 40 | Leonardo Arruga | 19:56.58 |
| 41 | Jonah Child | 20:27.08 |
| 42 | Maxwell McDowell | 21:42.33 |
| 43 | Kyler Beesley | 22:07.51 |
| 44 | Christian Warburton | 22:40.44 |
2014-2015 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Paige Harmon | 13:30.06 |
| 2 | Olivia Carlile | 14:10.64 |
| 3 | Madison Smith | 14:27.39 |
| 4 | Helen King | 14:44.02 |
| 5 | Hazel Cox | 14:56.11 |
| 6 | Annelise Hamblin | 15:36.10 |
| 7 | Nikell Lewis | 15:42.10 |
| 8 | Olive Gilbert | 15:51.70 |
| 9 | Pyper Henrie | 16:16.92 |
| 10 | Julia Baker | 17:46.73 |
| 11 | Avery Hardman | 18:26.06 |
| 12 | Savannah Thompson | 18:29.35 |
| 13 | Kate Christiansen | 18:34.03 |
| 14 | Edith Whitehead | 18:34.98 |
| 15 | Isabel Collins | 19:03.53 |
| 16 | Clara Jay | 19:17.41 |
| 17 | Jane Fukuyasu | 19:23.41 |
| 18 | Cosette DeBrine | 19:33.50 |
| 19 | Naya Turner | 19:35.54 |
| 20 | June Richter | 19:43.70 |
| 21 | Elsa McDaniel | 19:49.04 |
| 22 | Allie Brinkerhoff | 20:02.38 |
| 23 | Eliza Whitehead | 20:07.22 |
| 24 | McKenzie Kuchin | 21:42.02 |
| 25 | Emberlynn Kuntz | 21:56.87 |
| 26 | Capri Curtis | 22:14.03 |
| 27 | hannah roundy | 26:15.92 |
2014-2015 Male
2016-2017 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Vera Wiltsie | 14:53.22 |
| 2 | Mary Storey | 15:58.26 |
| 3 | Nile Harmon | 16:23.93 |
| 4 | Mateo Turner | 16:35.94 |
| 5 | Eden Grisham | 17:08.26 |
| 6 | Tiffany Broomhead | 18:01.01 |
| 7 | Evie Chipman | 18:32.30 |
| 8 | Brooklyn Smith | 18:36.92 |
| 9 | Lillian Parker | 18:47.25 |
| 10 | Laney Rockwood | 20:04.69 |
| 11 | Tessa Killpack | 20:24.29 |
| 12 | Brooklyn Palombo | 20:53.93 |
| 13 | Florence Wallace | 20:57.21 |
| 14 | Charlotte Woodward | 20:57.40 |
| 15 | Marie Richter | 21:05.62 |
| 16 | Jaizlynn Steele | 21:13.25 |
| 17 | Evie Sanford | 21:15.93 |
| 18 | Miriam Nelson | 22:14.24 |
| 19 | Madison Aiello | 22:16.29 |
| 20 | Riley Bush | 22:27.80 |
| 21 | Aspen Covert | 27:52.07 |
2016-2017 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Brady Bryson | 12:10.73 |
| 2 | Johnny Sproul | 15:37.15 |
| 3 | Peter Wurm | 16:01.05 |
| 4 | Owen Hendricks | 16:14.70 |
| 5 | Ryker Grant | 16:29.87 |
| 6 | Enoch Kuntz | 17:26.33 |
| 7 | James Driskill | 17:59.85 |
| 8 | Bentley Liechty | 18:22.97 |
| 9 | Jacob Thomas | 18:29.49 |
| 10 | Jaron Gurr | 18:31.82 |
| 11 | Gideon Killpack | 19:54.56 |
| 12 | Jonathan King | 20:04.33 |
| 13 | Jude Monson | 20:14.48 |
| 14 | Stockton Terry | 20:37.16 |
| 15 | Cohen Draper | 20:48.68 |
| 16 | James Dopp | 21:11.29 |
| 17 | Levi Reading | 21:28.59 |
| 18 | Joseph Bowers | 21:40.82 |
| 19 | Josiah Hakes | 21:59.84 |
| 20 | Jonas Kitchen | 23:21.71 |
| 21 | Joshua Pedersen | 23:40.56 |
| 22 | Aiden Kuchin | 24:19.20 |
| 23 | Isaac Klinefelter | 26:18.63 |
| 24 | Charles Johnson | 30:05.64 |
2018+ Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Georgia Gilbert | 16:21.24 |
| 2 | Holly Bryson | 18:41.61 |
| 3 | Olivia Kimber | 24:27.97 |
| 4 | Siena Killpack | 33:06.35 |
2018+ Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Archer Rangel | 19:09.59 |
| 2 | Lukas Della Corte | 21:42.26 |
| 3 | Nathan Prestwich | 27:06.79 |
| 4 | Shane Bryson | 31:28.27 |
Powered by rslts.run