2009-2010 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Haylie Lunt | 16.87 |
| 2 | Candace Roberts | 21.86 |
2009-2010 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | William Ostler | 14.23 |
2011-2012 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Amri Bernard | 14.06 |
| 2 | Leah Jensen | 14.45 |
| 3 | Gracie Snyder | 15.08 |
| 4 | Maelie Ferguson | 15.73 |
| 5 | Hazel Keyworth | 15.92 |
| 6 | Tay Chrarchenko | 16.09 |
| 7 | Indie Slaughter | 16.11 |
| 8 | Hazel Tayler | 16.23 |
| 9 | Lillie Taylor | 16.59 |
| 10 | Marta Kimmons | 16.86 |
| 11 | Kalyra Caldwell | 17.22 |
| 12 | Mary Golding | 18.07 |
| 13 | Morgan Sproul | 18.11 |
| 14 | Whitney Lloyd | 18.22 |
| 15 | Kaitlyn Pitcher | 18.77 |
| 16 | Lenora Gale | 19.47 |
| 17 | Elizabeth Borrowman | 19.72 |
| 18 | Sage Jessop | 19.89 |
2011-2012 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Beckem Hurst | 13.71 |
| 2 | Truman Farnsworth | 13.86 |
| 3 | Ethan Longhurst | 14.72 |
| 4 | Taren Beenken | 14.74 |
| 5 | Liam Fernandez | 14.85 |
| 6 | Loghan Koford | 15.14 |
| 7 | Britton Frandsen | 15.41 |
| 8 | Benjamin Seegmiller | 15.45 |
| 9 | Diesel Ogden | 15.77 |
| 10 | Keller Montierth | 16.07 |
| 11 | Samuel Hutchings | 16.24 |
| 12 | Jonah Willis | 16.88 |
| 13 | Michael Andriafanomezana | 17.40 |
| 14 | Gray Walker | 18.34 |
| 15 | Nolan Langenheim | 18.50 |
| 16 | Curtis Black | 19.80 |
| 17 | Tre Galbraith | 28.12 |
2013-2014 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Charlotte Caldera | 14.71 |
| 2 | Caitlyn Hall | 15.46 |
| 3 | Blakley Puett | 15.68 |
| 4 | Ashlyn Keller | 15.92 |
| 5 | Avyn Richards | 15.97 |
| 6 | Hannah Hurst | 16.00 |
| 7 | Kaisley Tobler | 16.21 |
| 8 | Caia Hodges | 16.64 |
| 9 | Mackenzie Howard | 16.65 |
| 10 | Elena Halvorsen | 16.73 |
| 11 | Kendyl Kirkham | 16.76 |
| 12 | Hannah McPherron | 17.06 |
| 13 | Eliza Stevens | 17.17 |
| 14 | Elizabeth Ostler | 17.41 |
| 15 | Elsie MacKay | 17.49 |
| 16 | Evelynn Langenheim | 17.60 |
| 17 | Emorie Tagg | 17.63 |
| 18 | Avery Thacker | 17.69 |
| 19 | Ellie Dutson | 17.96 |
| 20 | Eve Church | 18.00 |
| 21 | Maria Meneses | 18.20 |
| 22 | Mette Spencer | 18.32 |
| 23 | Katie Hanson | 18.37 |
| 24 | Chloe Maughan | 18.66 |
| 25 | Karalee Loser | 18.88 |
| 26 | Emily Dean | 19.28 |
| 27 | Lillyan Thacker | 19.64 |
| 28 | Madeline Faulkner | 20.06 |
| 29 | Sophia Crockett | 20.71 |
2013-2014 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Ej Hodson | 13.85 |
| 2 | Miles Anderson | 14.38 |
| 3 | McKay McUne | 14.62 |
| 4 | Alexander Stoddard | 15.11 |
| 5 | Tayzen Giles | 15.48 |
| 6 | Henry Snyder | 15.92 |
| 7 | Hudson Gordon-C | 16.05 |
| 8 | Ryan Christensen | 16.21 |
| 9 | Greyson Battles | 16.21 |
| 10 | Landon Spence | 16.23 |
| 11 | Cameron Murry | 16.36 |
| 12 | Caleb Carter | 16.46 |
| 13 | Thatcher Harrison | 17.04 |
| 14 | Baron Langenheim | 17.15 |
| 15 | Hayden Lloyd | 17.36 |
| 16 | Thomas Reimschussel | 17.41 |
| 17 | Samuel Blake | 17.58 |
| 18 | Nicolas Goldman | 17.69 |
| 19 | Ezekiel Anderson | 18.18 |
| 20 | Thomas Gale | 18.48 |
| 21 | Asher Bell | 18.76 |
| 22 | Joshua Fuchs | 20.18 |
| 23 | Keegan Dutson | 20.20 |
2015-2016 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Ruth Stevens | 17.14 |
| 2 | Alexandra Andriafanomezana | 17.86 |
| 3 | Jane Fukuyasu | 18.13 |
| 4 | Alice Wagstaff | 18.30 |
| 5 | Ava Slaughter | 18.48 |
| 6 | Louise Zeyer | 18.90 |
| 7 | Hayden Bisel | 18.97 |
| 8 | Emerson Bond | 19.52 |
| 9 | Delilah Rumsey | 19.84 |
| 10 | Casara Polk | 20.42 |
| 11 | Violet Church | 20.62 |
| 12 | Juniper Campos | 21.05 |
| 13 | Camber Dean | 21.56 |
| 14 | Victoria Crandall | 22.48 |
2015-2016 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Tyson Martel | 15.52 |
| 2 | Jaron Gurr | 15.57 |
| 3 | Wyatt Crouchet | 16.14 |
| 4 | Levi Maughan | 16.26 |
| 5 | Levi Brimhall | 16.32 |
| 6 | Eli Hodson | 16.72 |
| 7 | Henry Ford | 16.77 |
| 8 | Martzi Clark | 16.87 |
| 9 | Spencer White | 16.93 |
| 10 | Zachary Biggs | 17.05 |
| 11 | Ricky Hoggard | 17.54 |
| 12 | Miles Murry | 17.75 |
| 13 | Maxwel McAllister | 17.82 |
| 14 | Cooper Gagon | 18.55 |
| 15 | William Fuchs | 18.67 |
| 16 | Samuel McPherron | 18.84 |
| 17 | Carl Hutchings | 18.88 |
| 18 | Beckham Hanson | 18.94 |
| 19 | Grant McCall | 19.15 |
| 20 | Isaac Girot | 19.52 |
| 21 | Vance Wilbur Jr | 19.97 |
| 22 | Milo West | 20.44 |
| 23 | Winston Ning | 20.91 |
| 24 | Niall Hamblin | 21.00 |
| 25 | Fievel Anderson | 21.42 |
| 26 | Zoram Ivie | 22.03 |
| 27 | Chase Carlile | 22.39 |
| 28 | Trevor Smalis | 22.51 |
| 29 | Dax Coy | 23.42 |
2017-2018 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Jane Chandler | 17.78 |
| 2 | Elsie Greenburg | 17.93 |
| 3 | Talitha Lee | 18.04 |
| 4 | Annabelle Spence | 18.29 |
| 5 | Chloe Santos | 18.45 |
| 6 | Oakley Ellis | 20.00 |
| 7 | Billie Erickson | 20.20 |
| 8 | Evelynn Bond | 20.32 |
| 9 | Margaret Crossett | 20.42 |
| 10 | Beverly Irion | 20.65 |
| 11 | Nim Spencer | 21.12 |
| 12 | Abigail King | 21.44 |
| 13 | Auburn Tagg | 21.73 |
| 14 | Alice Wilbur | 22.27 |
| 15 | Sammantha Koford | 22.63 |
| 16 | Aria Santos | 23.07 |
| 17 | Liesel Hamblin | 23.67 |
| 18 | Abigail Davies | 23.81 |
| 19 | Charlotte Overby | 24.19 |
2017-2018 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Tyler Grover | 14.67 |
| 2 | Elliott White | 17.97 |
| 3 | Kannon Krider | 18.50 |
| 4 | Gus Rumsey | 18.90 |
| 5 | Sawyer Lloyd | 19.26 |
| 6 | Stockton Terry | 19.48 |
| 7 | Peder Osmond | 19.52 |
| 8 | Samuel Fuller | 19.54 |
| 9 | Bronson Tobler | 19.66 |
| 10 | Alex Bartscher | 19.71 |
| 11 | Elmer Hungerford-Wease | 19.78 |
| 12 | Finn Slaughter | 20.00 |
| 13 | Harrison Nzojibwami | 20.08 |
| 14 | Packer Griffiths | 20.35 |
| 15 | Miles Gurr | 20.41 |
| 16 | Maka Smith | 20.51 |
| 17 | Lincoln Gardner | 20.66 |
| 18 | Samson Lanham | 21.05 |
| 19 | William Chivers | 21.23 |
| 20 | Kieden Roemer | 21.69 |
| 21 | Adam Thomsen | 22.61 |
| 22 | Spencer Rose Jr | 23.19 |
| 23 | Jett Rush | 24.42 |
| 24 | Aiden Kuchin | 26.65 |
2019+ Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Hannah King | 20.70 |
Powered by rslts.run