2011-2012 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Amri Bernard | 30.38 |
| 2 | Ruby Dixon | 31.40 |
| 3 | Emily Astle | 34.94 |
| 4 | Maelie Ferguson | 35.30 |
| 5 | Mary Golding | 43.96 |
2011-2012 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Truman Farnsworth | 31.43 |
| 2 | Christian Oldham | 32.44 |
| 3 | Britton Frandsen | 33.24 |
| 4 | Benjamin Seegmiller | 34.14 |
| 5 | Jonah Willis | 41.14 |
2013-2014 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Charlotte Caldera | 32.40 |
| 2 | Blakley Puett | 34.93 |
| 3 | Elle Clark | 35.11 |
| 4 | Kaisley Tobler | 35.71 |
| 5 | Kendyl Kirkham | 37.35 |
| 6 | Avyn Richards | 38.40 |
| 7 | Jane Harris | 40.09 |
| 8 | Eleanor Harris | 42.05 |
| 9 | Lillyan Thacker | 43.03 |
2013-2014 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Miles Anderson | 30.64 |
| 2 | Hudson Gordon-C | 34.58 |
| 3 | Carson Martel | 34.80 |
| 4 | Reegan Jensen | 35.53 |
| 5 | Greyson Battles | 36.90 |
| 6 | William Thomas | 37.10 |
| 7 | Boston Huntington | 37.31 |
| 8 | Thomas Reimschussel | 42.74 |
| 9 | Keegan Dutson | 45.26 |
| 10 | Isaac Argyle | 51.54 |
2015-2016 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Alice Wagstaff | 39.27 |
| 2 | Hayden Bisel | 39.44 |
| 3 | Louise Zeyer | 41.99 |
| 4 | Casara Polk | 45.66 |
2015-2016 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Tyson Martel | 33.67 |
| 2 | Luke Pittard | 34.57 |
| 3 | Spencer White | 36.16 |
| 4 | Kai Johnson | 36.41 |
| 5 | Jaron Gurr | 36.66 |
| 6 | Henry Ford | 36.97 |
| 7 | Martzi Clark | 38.14 |
| 8 | Eli Hodson | 38.35 |
| 9 | Wyatt Crouchet | 38.54 |
| 10 | Jaxson Bennett | 42.78 |
2017-2018 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Talitha Lee | 40.73 |
| 2 | Wrenn Richards | 43.99 |
| 3 | Grace Harris | 45.25 |
| 4 | Chloe Santos | 46.36 |
| 5 | Margaret Crossett | 47.03 |
| 6 | Abigail King | 49.40 |
| 7 | Abigail Davies | 1:13.01 |
2017-2018 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Stockton Terry | 39.63 |
| 2 | Elliott White | 39.89 |
| 3 | Kannon Krider | 40.54 |
| 4 | Camden Sparenborg | 43.78 |
| 5 | Sawyer Lloyd | 45.05 |
| 6 | Torsten Jensen | 45.57 |
| 7 | Finn Slaughter | 46.65 |
| 8 | Jacob Thomas | 46.83 |
| 9 | Alejandro Nicol | 47.60 |
| 10 | Elmer Hungerford-Wease | 48.51 |
Powered by rslts.run