2009-2010 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Juniper Allen | 19.72 |
2011-2012 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Amri Bernard | 14.28 |
| 2 | Leah Jensen | 14.57 |
| 3 | Ava Kay | 15.30 |
| 4 | Emma Washington | 15.32 |
| 5 | Ruby Cassani | 15.82 |
| 6 | Indie Slaughter | 16.29 |
| 7 | Maelie Ferguson | 16.36 |
| 8 | Emily Astle | 16.54 |
| 9 | Marta Kimmons | 17.22 |
| 10 | Scarlet Allen | 17.58 |
| 11 | Mary Golding | 18.59 |
| 12 | Tahna Jansen | 19.05 |
| 13 | Kaitlyn Pitcher | 19.16 |
| 14 | Eloise West | 19.32 |
| 15 | Whitney Lloyd | 19.34 |
2011-2012 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Truman Farnsworth | 14.39 |
| 2 | Liam Jenson | 14.55 |
| 3 | Henry Todd | 14.93 |
| 4 | Loghan Koford | 15.13 |
| 5 | Grant Kay | 15.97 |
| 6 | Benjamin Seegmiller | 15.98 |
| 7 | Samuel Hutchings | 16.63 |
| 8 | Landon Averett | 18.19 |
| 9 | Gray Walker | 18.52 |
| 10 | Jonah Willis | 18.97 |
2013-2014 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Charlotte Caldera | 15.03 |
| 2 | Blakley Puett | 16.17 |
| 3 | Kaisley Tobler | 16.51 |
| 4 | Anna Knudsen | 16.71 |
| 5 | Valeria Tapia | 16.83 |
| 6 | Mackenzie Howard | 17.28 |
| 7 | Jane Harris | 17.30 |
| 8 | Kendyl Kirkham | 17.32 |
| 9 | Avyn Richards | 17.50 |
| 10 | Emorie Tagg | 17.68 |
| 11 | Eliza Stevens | 17.81 |
| 12 | Eleanor Harris | 17.84 |
| 13 | McKenzie Kuchin | 18.10 |
| 14 | Maria Meneses | 18.29 |
| 15 | Karalee Loser | 18.46 |
| 16 | Raylie Anderson | 18.51 |
| 17 | Victoria Fechter | 18.52 |
| 18 | Avery Thacker | 18.80 |
| 19 | Eve Church | 18.82 |
| 20 | Emery Hunter | 19.05 |
| 21 | Chloe Maughan | 19.44 |
| 22 | Lillyan Thacker | 19.92 |
| 23 | Elena Halvorsen | 21.89 |
2013-2014 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Miles Anderson | 14.64 |
| 2 | Ej Hodson | 14.75 |
| 3 | Hudson Gordon-C | 15.98 |
| 4 | William Thomas | 16.15 |
| 5 | Caleb Carter | 16.40 |
| 6 | Carson Martel | 16.47 |
| 7 | Boston Huntington | 16.77 |
| 8 | Levi Watkins | 16.79 |
| 9 | Greyson Battles | 16.82 |
| 10 | Ryan Christensen | 16.91 |
| 11 | Owen Slaughter | 17.21 |
| 12 | James Carlile | 17.23 |
| 13 | Simon Keyworth | 17.95 |
| 14 | Connor Averett | 18.07 |
| 15 | Samuel Blake | 18.52 |
| 16 | Thomas Reimschussel | 19.01 |
| 17 | Joshua Fuchs | 20.19 |
| 18 | Keegan Dutson | 20.77 |
2015-2016 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Ella Astle | 17.34 |
| 2 | Ruth Stevens | 17.62 |
| 3 | Delilah Rumsey | 17.93 |
| 4 | Alice Wagstaff | 18.31 |
| 5 | Hayden Bisel | 18.46 |
| 6 | Ava Slaughter | 18.56 |
| 7 | Louise Zeyer | 19.01 |
| 8 | Eve Golding | 19.03 |
| 9 | Emerson Bond | 19.67 |
| 10 | Casara Polk | 20.67 |
| 11 | Violet Church | 20.75 |
| 12 | Adeline Harris | 21.58 |
2015-2016 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Tyson Martel | 15.98 |
| 2 | Benjamin Marx | 16.20 |
| 3 | Eli Hodson | 16.45 |
| 4 | Wyatt Crouchet | 16.52 |
| 5 | Spencer White | 16.65 |
| 6 | Henry Ford | 16.83 |
| 7 | Levi Brimhall | 16.97 |
| 8 | William Fuchs | 17.17 |
| 9 | Carson Runia | 17.21 |
| 10 | Jaron Gurr | 17.21 |
| 11 | Braxton Jensen | 17.24 |
| 12 | Kai Johnson | 17.64 |
| 13 | Zachary Biggs | 17.66 |
| 14 | Martzi Clark | 17.80 |
| 15 | Drew Randall | 17.85 |
| 16 | Lukas Chipman | 18.14 |
| 17 | Miles Murry | 18.30 |
| 18 | Jaxson Bennett | 18.74 |
| 19 | Wells Pickup | 18.85 |
| 20 | Milo West | 19.21 |
| 21 | Trevor Smalis | 20.19 |
| 22 | Chase Carlile | 20.57 |
| 23 | Vance Wilbur Jr | 21.06 |
| 24 | Conor Keyworth | 21.13 |
| 25 | Zoram Ivie | 23.75 |
2017-2018 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Talitha Lee | 18.75 |
| 2 | Wrenn Richards | 19.22 |
| 3 | Chloe Santos | 19.26 |
| 4 | Beverly Irion | 20.09 |
| 5 | Oakley Ellis | 20.74 |
| 6 | Evelynn Bond | 21.34 |
| 7 | Margaret Crossett | 21.76 |
| 8 | Blakelee Anderson | 21.78 |
| 9 | Auburn Tagg | 21.97 |
| 10 | Billie Erickson | 22.14 |
| 11 | Abigail King | 22.31 |
| 12 | Aria Santos | 23.65 |
| 13 | Alice Wilbur | 23.71 |
| 14 | Abigail Davies | 26.18 |
2017-2018 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Elliott White | 18.35 |
| 2 | Stockton Terry | 18.74 |
| 3 | Kannon Krider | 18.94 |
| 4 | Gus Rumsey | 18.97 |
| 5 | Peder Osmond | 19.24 |
| 6 | Elmer Hungerford-Wease | 19.50 |
| 7 | Ezra Kay | 19.55 |
| 8 | Harrison Nzojibwami | 19.62 |
| 9 | Jacob Thomas | 19.91 |
| 10 | Sawyer Lloyd | 20.34 |
| 11 | Rowan Pickup | 20.81 |
| 12 | Bronson Tobler | 20.85 |
| 13 | Finn Slaughter | 21.01 |
| 14 | Alejandro Nicol | 21.01 |
| 15 | Torsten Jensen | 21.41 |
| 16 | Miles Gurr | 21.45 |
| 17 | Kenny May | 22.19 |
| 18 | Adam Thomsen | 23.81 |
| 19 | Wesley May | 31.61 |
2019+ Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Brody Runia | 21.75 |
| 2 | Braxton Duke | 22.72 |
Powered by rslts.run