Long Jump

Provo Intrasquad Meet Event results

← Back to Provo Intrasquad Meet Results

2008-2009 Female

# Athlete Team Result
1 Eulalia Drennen Provo Rec 10' 3"

2010-2011 Female

# Athlete Team Result
1 Brynlee Astle Provo RR 12' 1"
2 Brooklyn Martinsen Provo RR 10' 8"
3 Caroline Ridge Provo RR 10' 3"
4 Kylee Nichols Provo Rec 9' 0"
5 Whitney Fukuyasu Provo Rec 8' 10"
6 Cailin Accinelli Provo RR 8' 2"
7 Sophia Kawa Provo RR 7' 10"

2012-2013 Female

# Athlete Team Result
1 Ashlyn Kuchin Provo RR 10' 3"
2 Penny Thomas Provo RR 7' 11"
3 Lily Roberts Provo RR 7' 5"
4 Elle Clark Provo RR 7' 4"

2012-2013 Male

# Athlete Team Result
1 Marshal Ruffner Provo Rec 9' 3"
2 Samuel Hair Provo RR 8' 10"
3 Tre Galbraith Provo Rec 0' 7"

2014-2015 Female

# Athlete Team Result
1 Liv Garfield Provo RR 9' 7"
2 McKenzie Kuchin Provo RR 6' 4"
3 Elliot Thornton Provo Rec 5' 6"
4 Eve Golding Provo RR 5' 1"
5 Eliza Stuermer Provo Rec 4' 11"
6 Cordelia de Schweinitz Provo Rec 4' 9"
7 Helen King Provo RR 4' 8"
8 Caia Hodges Provo Rec 4' 8"

2014-2015 Male

# Athlete Team Result
1 William Thomas Provo RR 6' 2"
2 Leonardo Perez Provo Rec 5' 10"
3 Martzi Clark Provo RR 5' 10"
4 Benjamin Beck Provo Rec 5' 3"
5 Andrew Alexander Provo Rec 5' 0"
6 Lincoln Nielsen Provo Rec 4' 11"
7 Anders Larson Provo Rec 4' 6"

2016-2017 Female

# Athlete Team Result
1 Connie Hill Provo Rec 5' 2"
2 Jane Chandler Provo Rec 5' 2"
3 Nile Harmon Provo RR 5' 1"
4 Poppy Knecht Provo Rec 4' 6"
5 Lorna Stuermer Provo Rec 4' 3"

2016-2017 Male

# Athlete Team Result
1 Johnny Sproul Provo RR 5' 3"
2 Benjamin Ridge Provo Rec 5' 1"
3 Jonathan King Provo RR 5' 0"
4 Brigham Stone Provo Rec 4' 11"
5 Isaac Collard Provo Rec 4' 9"
6 Aiden Kuchin Provo RR 4' 9"
7 Art Hill Provo Rec 4' 8"
8 Seth Driscoll Provo Rec 4' 7"
9 Jackson Hart Provo Rec 4' 6"
10 Jacob Thomas Provo RR 4' 6"
11 Charlie Wimmer Provo Rec 3' 11"
12 Victor Taylor Provo Rec 3' 10"
13 Finn Larson Provo Rec 3' 6"
14 Knox McChesney Provo Rec 3' 6"

2018+ Female

# Athlete Team Result
1 Julie Roberts Provo RR 2' 4"

2018+ Male

# Athlete Team Result
1 Rome Harmon Provo RR 4' 3"
Powered by rslts.run