2010-2011 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Hazel Keyworth | 13.90 |
| 2 | Tiana Brooks | 14.23 |
2010-2011 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Loghan Koford | 13.78 |
| 2 | Elijah Hoffman | 13.91 |
| 3 | Marshall Dutson | 16.01 |
2012-2013 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Avery Hawkins | 13.55 |
| 2 | Maelie Ferguson | 14.33 |
| 3 | Kaisley Tobler | 14.45 |
| 4 | Charlotte Caldera | 14.55 |
| 5 | Harper Jones | 15.60 |
| 6 | Whitney Lloyd | 15.71 |
| 7 | Niomie Chavez | 16.28 |
| 8 | Paislee Alldredge | 18.19 |
| 9 | Rachel Nakken | 19.29 |
2012-2013 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Boston Huntington | 14.61 |
| 2 | Greg Henrie | 14.81 |
| 3 | Michael Andriafanomezana | 15.05 |
| 4 | Nolan Langenheim | 15.31 |
| 5 | Finnian Marshall | 15.95 |
| 6 | Luke Bennion | 17.74 |
| 7 | Unknown Athlete723 | 22.94 |
| 8 | Tre Galbraith | 23.30 |
| 9 | Unknown Athlete725 | 25.52 |
2014-2015 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | June Christensen | 14.66 |
| 2 | Eliza Cirac | 14.81 |
| 3 | Audrey Ball | 15.06 |
| 4 | Evangeline Hawkins | 15.24 |
| 5 | Emorie Tagg | 15.36 |
| 6 | Alexandra Andriafanomezana | 15.49 |
| 7 | Ava Aguirre | 15.58 |
| 8 | Clover Caldwell | 15.71 |
| 9 | Laila Mapes | 15.71 |
| 10 | Kate Ashworth | 15.81 |
| 11 | Evelynn Langenheim | 16.03 |
| 12 | Brynlee Latimer | 16.06 |
| 13 | Avyn Richards | 16.18 |
| 14 | Helen King | 16.51 |
| 15 | Louisa Williams | 16.89 |
| 16 | Ella King | 17.34 |
| 17 | Eva Halasima | 17.46 |
| 18 | Aspen Haws | 17.57 |
| 19 | Brynnlee Huntsman | 17.69 |
| 20 | Alice Wagstaff | 17.86 |
| 21 | Casara Polk | 20.47 |
2014-2015 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Miles Anderson | 13.56 |
| 2 | Ej Hodson | 13.67 |
| 3 | Wyatt Crouchet | 14.20 |
| 4 | Jonathan Bell | 14.21 |
| 5 | Spencer White | 14.39 |
| 6 | Benjamin Marx | 14.43 |
| 7 | Garinton Simpson | 14.54 |
| 8 | Everest Takahashi | 14.94 |
| 9 | John Farnes | 15.02 |
| 10 | Baron Langenheim | 15.07 |
| 11 | Harlen Olsen | 15.08 |
| 12 | Caleb Carter | 15.15 |
| 13 | Coleson Peterson | 15.53 |
| 14 | Braxton Jensen | 15.69 |
| 15 | Trey Santos | 15.82 |
| 16 | Caleb Anderson | 15.86 |
| 17 | Thomas Rich | 15.89 |
| 18 | Ethan Richardson | 15.91 |
| 19 | Brooks Boyer | 15.97 |
| 20 | Alexander Decker | 16.25 |
| 21 | Cohen Alldredge | 16.34 |
| 22 | William Rogers | 16.50 |
| 23 | Addison Wubbles | 16.95 |
| 24 | Logan Brooks | 16.97 |
| 25 | Jaxson Bennett | 16.99 |
| 26 | Hudson Daniels | 17.19 |
| 27 | Tayson Nakken | 17.83 |
| 28 | Keegan Dutson | 17.96 |
| 29 | Isaac Briggs | 19.07 |
| 30 | Spencer Lind | 19.76 |
| 31 | Griffin Ridpath | 19.92 |
| 32 | Blaise Marshall | 22.76 |
2016-2017 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Ruth Stevens | 16.16 |
| 2 | Abigail Hildebrandt | 16.18 |
| 3 | Hine Dutro | 16.70 |
| 4 | Talitha Lee | 16.76 |
| 5 | Mei Conley | 16.86 |
| 6 | Mary Storey | 17.08 |
| 7 | Amelia Dalton | 17.38 |
| 8 | Mary Wright | 17.43 |
| 9 | Claire Sloan | 17.52 |
| 10 | Wren Richards | 17.53 |
| 11 | Evalyn Hepworth | 17.55 |
| 12 | Chloe Santos | 18.10 |
| 13 | Oakley Ellis | 18.16 |
| 14 | Brooke Ellis | 18.30 |
| 15 | Elodie Bennion | 18.50 |
| 16 | Claire Rogers | 19.15 |
| 17 | Margaret Crossett | 19.23 |
| 18 | Claire Miller | 20.22 |
| 19 | Henley Maxfield | 20.25 |
| 20 | Maya Hogan | 20.48 |
| 21 | Fern Alboroto | 20.83 |
| 22 | Meg Lloyd | 21.06 |
| 23 | Vivian Bruton | 22.19 |
2016-2017 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Elliot White | 15.36 |
| 2 | Harris Pierson | 15.83 |
| 3 | Madi Bowman | 15.97 |
| 4 | Roman Olsen | 16.38 |
| 5 | Kai Johnson | 16.44 |
| 6 | Nate Christensen | 16.49 |
| 7 | Owen Henrie | 16.61 |
| 8 | Camden Sparenborg | 16.61 |
| 9 | Cooper Gagon | 16.79 |
| 10 | Frank Hobert | 16.79 |
| 11 | Zechariah King | 16.99 |
| 12 | Truman Glenn | 17.12 |
| 13 | Wells Steele | 17.13 |
| 14 | Quinton Olsen | 17.65 |
| 15 | Will Hair | 17.88 |
| 16 | Steele Williams | 17.96 |
| 17 | Henry Johnson | 17.99 |
| 18 | Lincoln Briggs | 18.03 |
| 19 | Peter Townsend | 18.15 |
| 20 | Richard Scothern | 18.31 |
| 21 | Brek Koecher | 18.61 |
| 22 | Packer Griffiths | 18.96 |
| 23 | Henry Burgi | 19.02 |
| 24 | Sawyer Lloyd | 19.11 |
| 25 | James Farnes | 19.28 |
| 26 | Owen Usevitch | 19.49 |
| 27 | Calvin Hornberger | 19.54 |
| 28 | Trig Davis | 19.58 |
| 29 | Julian Free | 19.76 |
| 30 | Cyrus Winger | 20.36 |
| 31 | Odin Alboroto | 20.64 |
| 32 | Edmond Alboroto | 20.89 |
| 33 | Max Hein | 22.46 |
2018-2019 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Saylor Vaughn | 17.80 |
| 2 | Rose Wright | 17.80 |
| 3 | Ember Sparenborg | 18.27 |
| 4 | Lennon Smith | 18.49 |
| 5 | Clair Powers | 18.57 |
| 6 | Kaela Grooms | 18.76 |
| 7 | Sarah King | 18.82 |
| 8 | Adelaide Egan | 19.23 |
| 9 | Olivia Dalton | 19.25 |
| 10 | Lana Neiufi | 19.37 |
| 11 | Millie Lloyd | 19.77 |
| 12 | Charli Libutti | 20.03 |
| 13 | Hadley Ellsworth | 20.15 |
| 14 | Quinley Biehl | 20.17 |
| 15 | Sammie Koford | 20.48 |
| 16 | Auburn Tagg | 20.59 |
| 17 | Sage Bruton | 20.62 |
| 18 | Emilia Persichetti | 20.66 |
| 19 | Aria Santos | 20.85 |
| 20 | Naomi Stevens | 21.04 |
| 21 | Charlee Muncey | 21.06 |
| 22 | Oliver Layer | 21.20 |
| 23 | Isabel Herbison | 21.21 |
2018-2019 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Harrison Nzojibwami | 17.10 |
| 2 | Bennett Riding | 17.77 |
| 3 | Carter Ford | 17.92 |
| 4 | Charlie Moon Meads | 18.68 |
| 5 | Rowan Thorstad | 18.81 |
| 6 | August Hall | 18.85 |
| 7 | Easton Alldredge | 18.86 |
| 8 | Beck Johnson | 19.10 |
| 9 | Cedar Wubbles | 19.22 |
| 10 | Kai Conley | 19.72 |
| 11 | Bronson Tobler | 19.75 |
| 12 | Calvin Ridge | 20.07 |
| 13 | Scott Bishop | 20.22 |
| 14 | Vance Tan | 20.48 |
| 15 | Jr Manzione | 20.48 |
| 16 | Kaladin Chipman | 20.75 |
| 17 | Harvey Haynes | 20.81 |
| 18 | Maverick Ross | 20.93 |
| 19 | Lyndon Ruddle | 22.51 |
| 20 | Oliver Taylor | 22.66 |
| 21 | Leo Persichetti | 22.94 |
2020+ Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Marx | 23.25 |
| 2 | Hayes Steele | 23.43 |
| 3 | Hudson Hanson | 25.92 |
Powered by rslts.run