Girls
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Bentley Cammans | 8.75 |
| 2 | Savannah Dibb | 8.96 |
| 3 | Lucille Hinkson | 9.30 |
| 4 | Adeline Harris | 9.40 |
| 5 | Skye Hall | 9.59 |
| 6 | Chey Booth | 10.02 |
| 7 | Abigail Vineyard | 10.10 |
| 8 | Annabelle Weeks | 10.20 |
| 9 | Zina Romney | 10.29 |
| 10 | Paige Brown | 10.32 |
| 11 | Emily Ware | 10.38 |
| 12 | Ruby Jardine | 10.38 |
| 13 | Kasia Klosowiak | 11.03 |
| 14 | Afton Cassidy | 11.35 |
| 15 | Brooklyn Dibb | 11.54 |
| 16 | Zoe Apelu | 11.61 |
| 17 | Abigail Seal | 11.82 |
| 18 | Rena Rose Lakai | 12.45 |
| 19 | Molly Draschil | 16.95 |
Boys
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Christopher Andersen | 8.14 |
| 2 | William Beckham | 8.64 |
| 3 | Kai Olson | 8.89 |
| 4 | Corbyn Harman | 9.06 |
| 5 | Ammon Chun | 9.10 |
| 6 | Thomas Beckham | 9.58 |
| 7 | Decker Layton | 9.65 |
| 8 | Liam Smith | 9.86 |
| 9 | Beckerman Quigley | 9.87 |
| 10 | Kimball Seal | 10.00 |
| 11 | Shepherd Glazier | 10.05 |
| 12 | Levi Jardine | 10.25 |
| 13 | Jacobo Mejia | 10.50 |
| 14 | Landyn Harman | 10.53 |
| 15 | Luke Grandpre | 10.77 |
| 16 | Braxton Cammans | 10.83 |
| 17 | Karl Beck | 10.97 |
| 18 | Benjamin Dibb | 11.38 |
| 19 | Ezekiel Adams | 11.64 |
| 20 | Noah Chun | 11.82 |
| 21 | Jake (Jacob) Ockey | 11.93 |
| 22 | Wesley Smith | 11.96 |
| 23 | Gavin Pearce | 12.28 |
| 24 | James Owen | 12.30 |
| 25 | Jared Ockey | 12.47 |
| 26 | Kaleb Seal | 12.50 |
| 27 | Samuel Glazier | 12.51 |
Unassigned
Powered by rslts.run