2010-2011 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Hazel Keyworth | 36.87 |
2012-2013 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Annie Murphy | 35.07 |
| 2 | Maelie Ferguson | 35.50 |
| 3 | Harper Jones | 38.85 |
2014-2015 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | June Christensen | 32.57 |
| 2 | Clover Caldwell | 33.31 |
| 3 | Grace Kuykendall | 34.41 |
| 4 | Casara Polk | 47.86 |
| 5 | Eva Halasima | 51.67 |
2014-2015 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Jonathan Bell | 29.35 |
| 2 | Spencer White | 30.38 |
| 3 | Miles Anderson | 32.84 |
| 4 | Baron Langenheim | 33.48 |
| 5 | Beau Jarvis | 35.31 |
| 6 | Caleb Carter | 35.48 |
| 7 | Harlen Olsen | 36.72 |
| 8 | Ethan Richardson | 37.27 |
| 9 | Coleson Peterson | 37.76 |
| 10 | Jaxson Bennett | 38.98 |
| 11 | William Rogers | 39.18 |
| 12 | Martzi Clark | 43.89 |
2016-2017 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Mei Conley | 38.59 |
| 2 | Talitha Lee | 39.09 |
| 3 | Phoebe Mason | 40.59 |
| 4 | Oakley Ellis | 41.77 |
| 5 | Evalyn Hepworth | 42.47 |
| 6 | Claire Rogers | 42.87 |
| 7 | Claire Miller | 46.47 |
| 8 | Margaret Crossett | 47.82 |
| 9 | Maya Hogan | 51.62 |
| 10 | Vivian Bruton | 52.15 |
| 11 | Kenzie Pitcher | 1:16.23 |
2016-2017 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Mitchell Green | 33.02 |
| 2 | Elliot White | 33.57 |
| 3 | Roman Olsen | 33.89 |
| 4 | Cooper Gusafson | 34.92 |
| 5 | Madi Bowman | 36.59 |
| 6 | Quinton Olsen | 37.40 |
| 7 | Harris Pierson | 39.07 |
2018-2019 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Kaela Grooms | 41.94 |
| 2 | Auburn Tagg | 42.08 |
| 3 | Saylor Vaughn | 44.88 |
| 4 | Emilia Persichetti | 49.36 |
| 5 | Oliver Layer | 52.94 |
| 6 | Sage Bruton | 56.36 |
2018-2019 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Calvin Ridge | 34.28 |
| 2 | Bennett Riding | 42.50 |
| 3 | Kai Conley | 45.33 |
| 4 | Beck Johnson | 45.83 |
| 5 | Leo Persichetti | 46.25 |
| 6 | Harvey Haynes | 47.30 |
| 7 | Andrew Goulding | 1:01.03 |
Powered by rslts.run