2010-2011 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Hazel Keyworth | 15.07 |
2010-2011 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Henry Todd | 13.49 |
| 2 | Loghan Koford | 14.27 |
2012-2013 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Charlotte Caldera | 14.92 |
| 2 | Maelie Ferguson | 15.20 |
| 3 | Kaisley Tobler | 15.46 |
| 4 | Annie Murphy | 15.75 |
| 5 | Harper Jones | 16.08 |
| 6 | Whitney Lloyd | 16.98 |
| 7 | Niomie Chavez | 17.60 |
| 8 | Tahna Jensen | 17.89 |
| 9 | Paislee Alldredge | 18.56 |
| 10 | Rachel Nakken | 23.35 |
2012-2013 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Eli Taylor | 14.10 |
| 2 | Franklin Williams | 17.17 |
2014-2015 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | June Christensen | 15.39 |
| 2 | Zara Lindahl | 15.73 |
| 3 | Clover Caldwell | 16.29 |
| 4 | Caia Hodges | 16.48 |
| 5 | Emorie Tagg | 16.53 |
| 6 | Ava Aguirre | 16.72 |
| 7 | Evelynn Langenheim | 16.72 |
| 8 | Brynlee Latimer | 17.22 |
| 9 | Laila Mapes | 17.54 |
| 10 | Ella King | 17.57 |
| 11 | Elsie MacKay | 17.78 |
| 12 | Ella May Lee | 18.10 |
| 13 | Emily Starschich | 18.36 |
| 14 | Elena Pierson | 18.77 |
| 15 | Ava Slaughter | 18.93 |
| 16 | Rachel Winward | 19.00 |
| 17 | Alice Wagstaff | 19.18 |
| 18 | Eva Halasima | 19.35 |
| 19 | Addison Meads | 19.61 |
| 20 | Casara Polk | 20.03 |
2014-2015 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Miles Anderson | 13.91 |
| 2 | Beau Jarvis | 14.49 |
| 3 | Ej Hodson | 14.93 |
| 4 | Spencer White | 15.40 |
| 5 | Trey Santos | 15.72 |
| 6 | Jonathan Bell | 15.80 |
| 7 | Harlen Olsen | 15.87 |
| 8 | Caleb Carter | 16.07 |
| 9 | Coleson Peterson | 16.29 |
| 10 | Thomas Rich | 16.41 |
| 11 | Garinton Simpson | 16.42 |
| 12 | Brooks Boyer | 16.55 |
| 13 | Henry Carey | 16.82 |
| 14 | William Rogers | 16.92 |
| 15 | Baron Langenheim | 16.95 |
| 16 | Beckett Green | 17.05 |
| 17 | Emmett Taylor | 17.35 |
| 18 | Thomas Reimschussel | 17.42 |
| 19 | Jaxson Bennett | 17.42 |
| 20 | Harvey Frandsen | 17.54 |
| 21 | Alexander Decker | 17.71 |
| 22 | William Goulding | 18.45 |
| 23 | Isaac Briggs | 18.52 |
| 24 | Korbin Prete | 18.59 |
| 25 | Martzi Clark | 19.07 |
| 26 | Griffin Ridpath | 19.85 |
| 27 | Tayson Nakken | 20.32 |
| 28 | Keegan Dutson | 20.75 |
2016-2017 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Talitha Lee | 17.02 |
| 2 | Phoebe Mason | 17.41 |
| 3 | Hevani Fua | 17.60 |
| 4 | Mei Conley | 17.78 |
| 5 | Chloe Santos | 18.50 |
| 6 | Ruth Stevens | 18.55 |
| 7 | Brooke Ellis | 18.63 |
| 8 | Oakley Ellis | 18.76 |
| 9 | Hazel Smith | 19.02 |
| 10 | Adrienne Fua | 19.25 |
| 11 | Claire Rogers | 19.46 |
| 12 | Alice Giles | 19.76 |
| 13 | Margaret Crossett | 19.90 |
| 14 | Sabrina Moffat | 19.98 |
| 15 | Claire Miller | 20.32 |
| 16 | Elsie Garcia | 20.48 |
| 17 | Fern Alboroto | 22.12 |
| 18 | Vivian Bruton | 22.40 |
| 19 | Meg Lloyd | 22.65 |
| 20 | Henley Maxfield | 22.80 |
| 21 | Kenzie Pitcher | 33.22 |
2016-2017 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Madi Bowman | 16.42 |
| 2 | Owen Usevitch | 16.46 |
| 3 | Owen Henrie | 17.03 |
| 4 | Cooper Gusafson | 17.38 |
| 5 | Kai Johnson | 17.65 |
| 6 | Truman Glenn | 17.71 |
| 7 | Quinton Olsen | 17.85 |
| 8 | Sebastian Martinez | 18.34 |
| 9 | Zechariah King | 18.34 |
| 10 | Mitchell Green | 18.64 |
| 11 | Guy Jackson | 18.82 |
| 12 | Miles Keeble | 18.88 |
| 13 | Neil Deaver | 18.97 |
| 14 | Brek Koecher | 19.07 |
| 15 | Calvin Hornberger | 19.58 |
| 16 | Julian Free | 19.87 |
| 17 | Henry Burgi | 19.91 |
| 18 | Noah Myers | 20.12 |
| 19 | Richard Scothern | 20.16 |
| 20 | Sawyer Lloyd | 20.26 |
| 21 | Trig Davis | 20.34 |
| 22 | Calvin Probst | 20.39 |
| 23 | Kaiden Mapes | 20.49 |
| 24 | Edmond Alboroto | 20.73 |
| 25 | Liam Ganung | 21.09 |
| 26 | Finn Slaughter | 22.06 |
| 27 | Asher Porter | 25.17 |
| 28 | Harris Pierson | 25.55 |
| 29 | Elliot White | 30.63 |
| 30 | Nate Christensen | 30.83 |
| 31 | Frank Hobert | 31.30 |
| 32 | Lincoln Briggs | 32.31 |
| 33 | Sterling Zabriskie | 33.38 |
| 34 | Rudy Prusso | 35.28 |
2018-2019 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Saylor Vaughn | 17.69 |
| 2 | Gigi Kleine | 18.49 |
| 3 | Clair Powers | 19.05 |
| 4 | Kaela Grooms | 19.10 |
| 5 | Auburn Tagg | 19.32 |
| 6 | Charlee Muncey | 19.84 |
| 7 | Ember Sparenborg | 20.10 |
| 8 | Naomi Stevens | 20.54 |
| 9 | Sammie Koford | 20.76 |
| 10 | Gracie Hildebrandt | 21.09 |
| 11 | Lana Neiufi | 21.41 |
| 12 | Emilia Persichetti | 21.86 |
| 13 | Valeria Nevarez | 21.98 |
| 14 | Sarah King | 22.44 |
| 15 | Sophia Dorius | 22.60 |
| 16 | Maeve Oleary | 23.10 |
| 17 | Ayla St. Clair | 23.30 |
| 18 | Isabel Herbison | 23.88 |
| 19 | Hadley Ellsworth | 23.99 |
| 20 | Aria Santos | 24.29 |
| 21 | Sage Bruton | 25.37 |
| 22 | Rose Christensen | 25.46 |
| 23 | Violet Doud | 25.99 |
| 24 | Sydney Probst | 26.70 |
| 25 | Amelia Smith | 28.98 |
2018-2019 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Harrison Nzojibwami | 18.54 |
| 2 | Carter Ford | 19.03 |
| 3 | August Hall | 19.30 |
| 4 | Charlie Moon Meads | 19.58 |
| 5 | Bennett Riding | 19.59 |
| 6 | Easton Alldredge | 19.68 |
| 7 | Xander Baker | 20.09 |
| 8 | John Newton | 20.14 |
| 9 | Beck Johnson | 20.18 |
| 10 | Kai Conley | 20.25 |
| 11 | Cedar Wubbles | 20.39 |
| 12 | Jr Manzione | 21.09 |
| 13 | Lyndon Ruddle | 21.33 |
| 14 | Zion Smith | 21.55 |
| 15 | Bronson Tobler | 21.89 |
| 16 | Kaladin Chipman | 22.67 |
| 17 | Wyatt Kalke | 23.60 |
| 18 | Charlie Young | 23.68 |
| 19 | Milo Klein | 24.08 |
| 20 | Oliver Taylor | 24.48 |
| 21 | Maverick Ross | 24.85 |
| 22 | Andrew Goulding | 25.45 |
2020+ Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Ethan Murphy | 23.16 |
| 2 | Grayson Myers | 25.93 |
| 3 | Hudson Hanson | 26.11 |
Powered by rslts.run