2012-2013 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Eve Harding | 3:02.76 |
2012-2013 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Luke Bennion | 3:18.04 |
| 2 | Greg Henrie | 3:59.74 |
2014-2015 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Emorie Tagg | 3:41.48 |
2014-2015 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Elias Chipman | 2:38.77 |
| 2 | Nicholas Jenson | 2:39.82 |
| 3 | Hudson Daniels | 3:19.23 |
| 4 | Easton Ricks | 3:27.51 |
| 5 | William Goulding | 4:07.82 |
2016-2017 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Brooke Ellis | 4:03.92 |
2016-2017 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Mitchell Green | 3:11.17 |
| 2 | Truman Glenn | 3:23.71 |
| 3 | Owen Henrie | 3:29.24 |
| 4 | Harris Pierson | 3:54.46 |
| 5 | Peter Townsend | 4:15.87 |
| 6 | Calvin Hornberger | 4:18.46 |
| 7 | Sterling Zabriskie | 4:22.55 |
2018-2019 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Sophia Dorius | 4:13.79 |
2018-2019 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Scott Bishop | 3:58.26 |
| 2 | Charlie Young | 4:13.34 |
| 3 | Jr Manzione | 4:19.31 |
| 4 | Maverick Ross | 4:20.41 |
| 5 | Beck Johnson | 4:28.56 |
| 6 | Leo Persichetti | 4:34.08 |
| 7 | Holden Wilcox | 5:15.56 |
Powered by rslts.run