2009-2011 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Brynlee Astle | 30.95 |
| 2 | Kalyani Alletto | 31.51 |
| 3 | Caroline White | 33.22 |
| 4 | Whitney Fukuyasu | 33.83 |
| 5 | Emma Washington | 34.11 |
| 6 | Sage Jessop | 34.44 |
2009-2011 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Owen Garfield | 27.20 |
| 2 | Joshua Smith | 28.13 |
| 3 | Ian Storey | 28.56 |
| 4 | Charlie King | 29.47 |
| 5 | William Reid | 30.48 |
| 6 | Copeland Killpack | 32.17 |
| 7 | Isaac Beck | 33.86 |
| 8 | Christian Liechty | 42.72 |
| 9 | Keller Montierth | 45.21 |
2012-2013 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Lee Harmon | 29.68 |
| 2 | Luna Tan | 30.75 |
| 3 | Haley Cunningham | 32.80 |
| 4 | Elle Clark | 35.57 |
| 5 | Kaisley Tobler | 35.66 |
| 6 | Maelie Ferguson | 36.27 |
| 7 | Layla Treu | 36.64 |
| 8 | Krissa Sagastume | 37.65 |
| 9 | Caitlyn Hall | 38.01 |
| 10 | Blakely Puett | 41.30 |
2012-2013 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Levi Payne | 31.23 |
| 2 | Timothy Spencer | 31.28 |
| 3 | Truman Farnsworth | 32.29 |
| 4 | Axel Avery | 34.25 |
| 5 | Reegan Jensen | 35.32 |
| 6 | Brayden Burke | 35.85 |
| 7 | Owen Skidmore | 37.13 |
| 8 | James Cunningham | 37.78 |
| 9 | James Carlile | 39.12 |
| 10 | Griffin Burke | 39.44 |
| 11 | Joseph Reid | 41.12 |
| 12 | Nolan Langenheim | 46.69 |
2014-2015 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Paige Harmon | 33.36 |
| 2 | Kendyl Kirkham | 35.05 |
| 3 | Liv Garfield | 36.97 |
| 4 | Elle Steele | 39.09 |
| 5 | Ella Astle | 40.14 |
| 6 | Evelynn Langenheim | 41.35 |
| 7 | Arianna Murphy | 59.44 |
2014-2015 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Wyatt Crouchet | 35.29 |
| 2 | Landon Spence | 36.01 |
| 3 | Benjamin Beck | 36.22 |
| 4 | William Thomas | 36.64 |
| 5 | Greyson Battles | 37.10 |
| 6 | Luke Fukuyasu | 37.95 |
| 7 | Cade Williams | 40.06 |
| 8 | Ethan Strangis | 42.37 |
| 9 | Keegan Dutson | 47.25 |
| 10 | Parker Loveless | 48.12 |
| 11 | Luke Andersen | 49.88 |
2016+ Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Nile Harmon | 40.59 |
2016+ Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Jaron Gurr | 35.72 |
| 2 | Elliott White | 41.46 |
Powered by rslts.run