2010-2011 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Tiana Brooks | 14.71 |
| 2 | Hazel Keyworth | 17.93 |
2010-2011 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Loghan Koford | 14.56 |
2012-2013 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Avery Hawkins | 14.11 |
| 2 | Niomie Chavez | 14.78 |
| 3 | Charlotte Caldera | 14.96 |
| 4 | Rachel Nakken | 15.03 |
| 5 | Maelie Ferguson | 15.35 |
| 6 | Kaisley Tobler | 15.43 |
| 7 | Whitney Lloyd | 15.57 |
| 8 | Maxine Wilkerson | 16.45 |
| 9 | Paislee Alldredge | 19.15 |
| 10 | Harper Jones | 19.93 |
2012-2013 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Eli Taylor | 14.43 |
| 2 | Sam Sybrowsky | 15.12 |
| 3 | Greg Henrie | 16.02 |
| 4 | Crosby Prusso | 16.88 |
| 5 | Reegan Jensen | 17.47 |
| 6 | Finnian Marshall | 17.50 |
| 7 | Franklin Williams | 17.67 |
2014-2015 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Eliza Cirac | 15.11 |
| 2 | Audrey Ball | 15.75 |
| 3 | Evangeline Hawkins | 16.01 |
| 4 | Ava Aguirre | 16.20 |
| 5 | Makenzie Sanborn | 16.40 |
| 6 | Avyn Richards | 16.44 |
| 7 | Kate Ashworth | 16.50 |
| 8 | Brynlee Latimer | 16.76 |
| 9 | Ella King | 17.51 |
| 10 | Louisa Williams | 17.54 |
| 11 | Elsie MacKay | 18.41 |
| 12 | Ella May Lee | 18.49 |
| 13 | Madeline Faulkner | 18.71 |
| 14 | Ava Slaughter | 18.95 |
| 15 | Brynnlee Huntsman | 19.31 |
| 16 | Addison Meads | 19.50 |
| 17 | Casara Polk | 19.66 |
2014-2015 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Miles Anderson | 13.99 |
| 2 | Ej Hodson | 14.26 |
| 3 | Korbin Prete | 14.56 |
| 4 | Jonathan Bell | 14.65 |
| 5 | Benjamin Marx | 14.85 |
| 6 | Wyatt Crouchet | 15.26 |
| 7 | Trey Santos | 15.39 |
| 8 | Patrick Snyder | 15.61 |
| 9 | Coleson Peterson | 15.67 |
| 10 | Malcolm McKinnon | 15.74 |
| 11 | Garinton Simpson | 15.75 |
| 12 | Harlen Olsen | 15.82 |
| 13 | Baron Langenheim | 15.92 |
| 14 | Emmett Taylor | 15.93 |
| 15 | Hudson Daniels | 15.96 |
| 16 | Caleb Carter | 15.98 |
| 17 | Caleb Anderson | 16.20 |
| 18 | Myles Skidmore | 16.38 |
| 19 | Harvey Frandsen | 16.54 |
| 20 | Zachary Biggs | 16.57 |
| 21 | Martzi Clark | 16.63 |
| 22 | Logan Brooks | 16.87 |
| 23 | Alexander Decker | 17.22 |
| 24 | Addison Wubbles | 17.29 |
| 25 | Thomas Reimschussel | 17.72 |
| 26 | William Goulding | 18.67 |
| 27 | Tayson Nakken | 18.79 |
| 28 | Isaac Briggs | 18.85 |
| 29 | Cooper Dangerfield | 20.01 |
| 30 | Corbin Kershaw | 20.06 |
| 31 | Keegan Dutson | 20.32 |
| 32 | Blaise Marshall | 22.12 |
2016-2017 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Ruth Stevens | 14.73 |
| 2 | Maggie Dallas | 16.23 |
| 3 | Claire Sloan | 16.53 |
| 4 | Jane Chandler | 17.34 |
| 5 | Mei Conley | 17.35 |
| 6 | Hine Dutro | 17.46 |
| 7 | Amelia Dalton | 17.47 |
| 8 | Talitha Lee | 17.60 |
| 9 | Wren Richards | 17.92 |
| 10 | Chloe Santos | 18.04 |
| 11 | Claire Miller | 18.43 |
| 12 | Evalyn Hepworth | 18.46 |
| 13 | Phoebe Mason | 18.54 |
| 14 | Oakley Ellis | 18.62 |
| 15 | Hazel Smith | 18.76 |
| 16 | Claire Rogers | 19.07 |
| 17 | Madison Dangerfield | 19.33 |
| 18 | Brooke Ellis | 19.44 |
| 19 | Alice Giles | 19.60 |
| 20 | Elodie Bennion | 19.67 |
| 21 | Margaret Crossett | 20.66 |
| 22 | Maya Hogan | 21.02 |
| 23 | Vivian Bruton | 21.17 |
| 24 | Henley Maxfield | 21.35 |
| 25 | Fern Alboroto | 21.77 |
2016-2017 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Harris Pierson | 16.59 |
| 2 | Madi Bowman | 16.61 |
| 3 | Camden Sparenborg | 16.72 |
| 4 | Truman Glenn | 17.03 |
| 5 | Cooper Gagon | 17.18 |
| 6 | Zechariah King | 17.23 |
| 7 | Colton Wilson | 17.28 |
| 8 | Wells Steele | 17.34 |
| 9 | Owen Henrie | 17.43 |
| 10 | Paul Thomas | 17.53 |
| 11 | Quinton Olsen | 17.69 |
| 12 | Frank Hobert | 17.78 |
| 13 | Peter Townsend | 18.37 |
| 14 | Neil Deaver | 18.41 |
| 15 | Sebastian Martinez | 18.67 |
| 16 | Brek Koecher | 18.71 |
| 17 | Steele Williams | 18.89 |
| 18 | Miles Keeble | 19.18 |
| 19 | Richard Scothern | 19.31 |
| 20 | Calvin Probst | 19.47 |
| 21 | Packer Griffiths | 19.49 |
| 22 | Trig Davis | 19.66 |
| 23 | Henry Burgi | 19.91 |
| 24 | Owen Usevitch | 20.34 |
| 25 | Julian Free | 20.45 |
| 26 | Finn Slaughter | 20.89 |
| 27 | Asher Porter | 21.53 |
| 28 | Edmond Alboroto | 21.97 |
| 29 | Max Hein | 22.83 |
2018-2019 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Saylor Vaughn | 18.68 |
| 2 | Gigi Kleine | 18.73 |
| 3 | Ember Sparenborg | 18.94 |
| 4 | Kaela Grooms | 19.35 |
| 5 | Auburn Tagg | 19.55 |
| 6 | Sarah King | 19.73 |
| 7 | Charlee Muncey | 20.12 |
| 8 | Adelaide Egan | 20.20 |
| 9 | Quinley Biehl | 20.35 |
| 10 | Isabella Martinez | 20.47 |
| 11 | Elle Grigg | 20.92 |
| 12 | Emilia Persichetti | 20.95 |
| 13 | Olivia Dalton | 21.10 |
| 14 | Charli Libutti | 21.29 |
| 15 | Naomi Stevens | 21.34 |
| 16 | Hadley Ellsworth | 21.55 |
| 17 | Oliver Layer | 21.62 |
| 18 | Aria Santos | 21.66 |
| 19 | Riley Steele | 21.70 |
| 20 | Sage Bruton | 22.12 |
| 21 | Everly Skidmore | 22.22 |
| 22 | Sammie Koford | 22.40 |
| 23 | Amelia Smith | 22.85 |
| 24 | Sydney Probst | 23.38 |
2018-2019 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Harrison Nzojibwami | 17.77 |
| 2 | Charlie Moon Meads | 18.52 |
| 3 | Carter Ford | 18.81 |
| 4 | Bronson Tobler | 18.87 |
| 5 | Bennett Riding | 19.05 |
| 6 | Easton Alldredge | 19.29 |
| 7 | Makafefie Havea | 19.35 |
| 8 | Kai Conley | 19.51 |
| 9 | Cedar Wubbles | 19.65 |
| 10 | Zion Smith | 19.77 |
| 11 | August Hall | 19.85 |
| 12 | Beck Johnson | 20.37 |
| 13 | Calvin Ridge | 20.47 |
| 14 | Charlie Young | 20.52 |
| 15 | Joshua Anderson | 20.55 |
| 16 | Vance Tan | 20.77 |
| 17 | Jr Manzione | 20.79 |
| 18 | Torsten Jensen | 20.94 |
| 19 | Rowan Thorstad | 21.18 |
| 20 | Maverick Ross | 21.25 |
| 21 | Leo Persichetti | 23.74 |
| 22 | Oliver Taylor | 24.30 |
| 23 | Milo Klein | 24.72 |
| 24 | Lyndon Ruddle | 26.89 |
| 25 | Andrew Goulding | 30.72 |
2020+ Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Jack Woolley | 24.94 |
| 2 | Ellis Steele | 25.09 |
| 3 | Robert Hammond | 25.46 |
Powered by rslts.run