2010-2011 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Gunner Jones | 26.61 |
2012-2013 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Pinyon Finlinson | 30.45 |
| 2 | Claira Nielson | 30.56 |
| 3 | Kathleen Mullen | 31.13 |
| 4 | Aleyna Foerster | 32.23 |
| 5 | Ziyah Hubbard | 32.49 |
| 6 | Tilly Smith | 33.62 |
| 7 | Harmony Anderson | 34.59 |
2012-2013 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Titus Dansie | 26.72 |
| 2 | Cash Lindsay | 28.07 |
| 3 | Ryker Griffith | 30.07 |
| 4 | Wyatt Cowan | 30.54 |
| 5 | Makai Jones | 32.52 |
| 6 | Jayden Staheli | 36.76 |
| 7 | Fife Archibald | 39.20 |
2014-2015 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Brantley Walls | 28.41 |
| 2 | Miles Anderson | 29.33 |
| 3 | Beckett Green | 31.16 |
| 4 | Jonathan J Lovell | 33.43 |
| 5 | Jimmy Anderson | 33.78 |
| 6 | Ezra Skousen | 33.81 |
| 7 | Tyce Church | 34.53 |
2016-2017 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Lettie Danis | 33.75 |
| 2 | Maddie Dyreng | 39.60 |
| 3 | Payton Tatton | 41.45 |
| 4 | Demrie Worwood | 45.28 |
| 5 | Londyn Nielson | 50.10 |
2016-2017 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Mitchell Green | 32.57 |
| 2 | Jett Hansen | 32.90 |
| 3 | Easton Walls | 33.85 |
| 4 | Coyde MacKay | 34.28 |
| 5 | Van Nielson | 34.79 |
| 6 | Luke Hatch | 36.10 |
| 7 | Bubba Lucero | 38.72 |
| 8 | Luke Glazier | 40.39 |
| 9 | Shem Shaffer | 51.83 |
2018-2019 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Etneigh Walker | 37.80 |
| 2 | Daphne Lucero | 47.52 |
| 3 | Lizzy Martin | 50.30 |
2018-2019 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Sage Shaffer | 42.64 |
| 2 | Isak Archibald | 44.06 |
| 3 | Beckett Taylor | 46.51 |
| 4 | Jay Anderson | 50.57 |
| 5 | Landyn Harman | 50.86 |
| 6 | Calvin Anderson | 52.77 |
| 7 | Cameron Thorpe | 54.56 |
2020+ Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Levi Archibald | 1:05.18 |
Powered by rslts.run