2010-2011 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Libbi Newton | 14.44 |
| 2 | Pemberley Taylor | 15.38 |
| 3 | Morgan Keen | 15.53 |
2010-2011 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Gunner Jones | 12.40 |
| 2 | Loghan Koford | 12.79 |
| 3 | Caleb Elder | 13.95 |
| 4 | Brogan Bell | 13.96 |
| 5 | Liam Rodriguez | 15.08 |
| 6 | Marshall Dutson | 16.35 |
2012-2013 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Gabbie Bell | 13.28 |
| 2 | Rylee Fowles | 13.55 |
| 3 | Dani Lynn | 13.87 |
| 4 | Della Johnson | 14.03 |
| 5 | Claira Nielson | 14.15 |
| 6 | Aleyna Foerster | 14.18 |
| 7 | Payton Shepherd | 14.25 |
| 8 | Pinyon Finlinson | 14.33 |
| 9 | Jada Jones | 14.63 |
| 10 | Paisley Losee | 14.76 |
| 11 | Anna Knudsen | 14.93 |
| 12 | Brynli Barnum | 15.01 |
| 13 | Ziyah Hubbard | 15.19 |
| 14 | Marlee Dyreng | 15.80 |
| 15 | Emma Proctor | 15.90 |
| 16 | Ella Chappell | 15.94 |
| 17 | Eileen Burrows | 16.13 |
| 18 | Harmony Anderson | 16.25 |
| 19 | Jaidyn Jones | 17.80 |
| 20 | Cora Smith | 24.33 |
| 21 | Lux Snyder | 26.09 |
| 22 | Emma Thorpe | 29.70 |
| 23 | Belle Barney | 33.07 |
2012-2013 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Kagan Oppenheimer | 12.07 |
| 2 | Mason Huber | 12.24 |
| 3 | Titus Dansie | 12.29 |
| 4 | Trace Mackey | 12.44 |
| 5 | Ryker Christensen | 12.58 |
| 6 | Liam Haywood | 12.61 |
| 7 | Chance Dain | 12.75 |
| 8 | Kase Peterson | 13.23 |
| 9 | Hunter Heap | 13.34 |
| 10 | Diesel Tanner | 13.60 |
| 11 | Ryker Griffith | 13.64 |
| 12 | Finn Rawlinson | 13.68 |
| 13 | Maverick Peterson | 13.97 |
| 14 | Gjevre Kuchenmeister | 13.98 |
| 15 | Cash Lindsay | 14.00 |
| 16 | Nash Memmott | 14.26 |
| 17 | Wyatt Cowan | 14.29 |
| 18 | Cinch Peterson | 14.43 |
| 19 | Keynen Yama | 14.60 |
| 20 | Knox Madsen | 14.92 |
| 21 | Cameron Foster | 14.99 |
| 22 | Oakley Fredrickson | 15.26 |
| 23 | Jarret Gardner | 15.56 |
| 24 | Lincoln Pruitt | 15.91 |
| 25 | Carter Brown | 16.06 |
| 26 | Isaac Lee | 16.18 |
| 27 | Fife Archibald | 17.56 |
| 28 | Christopher Larsen | 22.72 |
| 29 | Wesley Baker | 27.79 |
2014-2015 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Karlie Mangelson | 13.62 |
| 2 | Allison Nielson | 14.14 |
| 3 | Emily Bundy | 14.76 |
| 4 | Audrey Chavez | 14.90 |
| 5 | Riley Puett | 15.06 |
| 6 | Penny Bailey | 16.15 |
| 7 | Lucy Kolste | 16.58 |
| 8 | Anna Burrows | 16.59 |
| 9 | Wren Dubinsky | 16.60 |
| 10 | Sophie Johnson | 16.73 |
| 11 | Arianna Ayllon | 17.04 |
| 12 | Vera Archibald | 17.24 |
| 13 | Maisy Hill | 17.28 |
| 14 | Faith Pruitt | 17.43 |
| 15 | Gemma Smith | 17.98 |
| 16 | Brooklyn Murphy | 19.38 |
| 17 | Ramona Smith | 22.19 |
2014-2015 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Miles Anderson | 13.31 |
| 2 | Brantley Walls | 13.44 |
| 3 | Elias Smith | 13.67 |
| 4 | Dane Davidson | 13.93 |
| 5 | Jayson Robinson | 13.96 |
| 6 | Tommy Wever | 14.06 |
| 7 | Ledoux Snyder | 14.12 |
| 8 | Jimmer Jones | 14.18 |
| 9 | Jimmy Anderson | 14.59 |
| 10 | Braxton Eliason | 14.62 |
| 11 | Braxton Hansen | 14.74 |
| 12 | Kai Teichert | 14.95 |
| 13 | Beckett Green | 14.97 |
| 14 | Tyce Church | 15.12 |
| 15 | Calvin Smith | 15.37 |
| 16 | Holter Kolste | 15.59 |
| 17 | Tuff Losee | 15.61 |
| 18 | Caleb Anderson | 15.72 |
| 19 | Patrick Lee | 15.72 |
| 20 | Baylor Cook | 15.75 |
| 21 | Deakon Jones | 15.80 |
| 22 | Jonathan J Lovell | 15.81 |
| 23 | Tate Withers | 15.89 |
| 24 | Seth Stephenson | 16.03 |
| 25 | Ezra Skousen | 16.05 |
| 26 | Greyson Sargent | 16.21 |
| 27 | Levi Gardner | 16.40 |
| 28 | Brigham Bradley | 16.42 |
| 29 | William Barney | 16.49 |
| 30 | Jensen Curtis | 16.53 |
| 31 | Karter Crosby | 16.92 |
| 32 | Raiden Anderson | 19.82 |
| 33 | Tristan Harding | 20.26 |
2016-2017 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Lettie Danis | 14.78 |
| 2 | Ani Wilson | 15.74 |
| 3 | Waycee Shepherd | 16.14 |
| 4 | Maddie Dyreng | 16.82 |
| 5 | Addison Murphy | 17.04 |
| 6 | Adeline Taylor | 17.46 |
| 7 | Payton Tatton | 17.62 |
| 8 | Paige Brown | 18.21 |
| 9 | Remee Brough | 18.33 |
| 10 | Anna Skousen | 18.36 |
| 11 | MaryAnsley John | 18.44 |
| 12 | Jetta Bradley | 19.50 |
| 13 | Demrie Worwood | 19.57 |
| 14 | Londyn Nielson | 19.87 |
| 15 | Axtyn Wickel | 19.94 |
| 16 | Emma Johnson | 21.11 |
| 17 | Harper Beard | 21.13 |
| 18 | Ella Walker | 21.54 |
| 19 | Aurora Lee | 21.75 |
2016-2017 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Coyde MacKay | 14.89 |
| 2 | Easton Walls | 15.07 |
| 3 | Mitchell Green | 15.22 |
| 4 | Jett Hansen | 15.22 |
| 5 | Axton Watts | 15.92 |
| 6 | Van Nielson | 16.12 |
| 7 | Luke Hatch | 16.55 |
| 8 | Bubba Lucero | 17.29 |
| 9 | Kai Braby | 17.60 |
| 10 | Brooks Jones | 17.71 |
| 11 | Matix Manitz | 18.14 |
| 12 | Jared De Mill | 18.16 |
| 13 | Jex Nielson | 18.17 |
| 14 | Logan Gee | 19.10 |
| 15 | Hudson Howlett | 20.98 |
| 16 | Shem Shaffer | 22.75 |
| 17 | Johnny Barney | 23.47 |
2018-2019 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Mcklayne Cowan | 16.92 |
| 2 | Etneigh Walker | 17.43 |
| 3 | Prairie Finlinson | 18.36 |
| 4 | Mila Johnson | 18.71 |
| 5 | Mindy May | 18.73 |
| 6 | Evelyn Church | 18.88 |
| 7 | Zoe Apelu | 19.03 |
| 8 | Jillian Murphy | 19.13 |
| 9 | Lizzy Martin | 20.17 |
| 10 | Karlee Walls | 20.18 |
| 11 | Gracie Hildebrandt | 20.32 |
| 12 | Lindi Nielson | 20.55 |
| 13 | Sammie Koford | 20.82 |
| 14 | Madalyn MacKay | 21.08 |
| 15 | Ava Dorman | 22.22 |
| 16 | Adiline Church | 22.25 |
| 17 | Sunee Brough | 22.41 |
| 18 | Nayvie Worwood | 22.59 |
| 19 | Mytti Watts | 22.89 |
| 20 | Slayde Wickel | 23.98 |
| 21 | Raelynn Martin | 24.05 |
2018-2019 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Chase Lynn | 16.92 |
| 2 | Dustin Jones | 17.96 |
| 3 | Isak Archibald | 18.59 |
| 4 | Beckett Taylor | 18.76 |
| 5 | Dean Huber | 18.80 |
| 6 | Aidan Davidson | 18.93 |
| 7 | Landyn Harman | 19.21 |
| 8 | Sage Shaffer | 19.42 |
| 9 | Cameron Thorpe | 19.65 |
| 10 | William Hart | 19.76 |
| 11 | Joshua Anderson | 20.18 |
| 12 | Griffin Tucker | 20.82 |
| 13 | Samuel Glazier | 21.06 |
| 14 | Cooper Nielson | 21.20 |
| 15 | Eric Chavez | 21.41 |
| 16 | Ledger Dyches | 21.43 |
| 17 | Boston Baker | 22.17 |
| 18 | Colton Howlett | 22.24 |
| 19 | Lawson Watts | 23.07 |
| 20 | Calvin Anderson | 23.32 |
| 21 | Jay Anderson | 23.44 |
| 22 | Duke Nielson | 25.27 |
| 23 | Orren De Mill | 27.42 |
2020+ Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Lyric Bronson | 21.88 |
| 2 | Emi May | 22.29 |
2020+ Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Calvin Burrows | 22.46 |
| 2 | Lane Jones | 24.14 |
| 3 | Owen Nelson | 24.15 |
| 4 | Levi Archibald | 26.65 |
Powered by rslts.run