2009-2010 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Haylie Lunt | 16.59 |
| 2 | Candace Roberts | 20.65 |
| 3 | Juniper Allen | 23.96 |
2009-2010 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | William Ostler | 8:38.24 |
2011-2012 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Kalyani Alletto | 15.74 |
| 2 | Sage Jessop | 16.07 |
| 3 | Lenora Gale | 17.80 |
| 4 | Elizabeth Borrowman | 18.99 |
| 5 | Amri Bernard | 20.34 |
| 6 | Erika Dominguez | 20.65 |
| 7 | Emily Astle | 21.33 |
| 8 | Hazel Tayler | 23.66 |
2011-2012 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Henry Todd | 14.84 |
| 2 | Cyrus Allen | 15.19 |
| 3 | Taren Beenken | 15.19 |
| 4 | Liam Fernandez | 15.72 |
| 5 | Diesel Ogden | 15.94 |
| 6 | Benjamin Seegmiller | 16.02 |
| 7 | Keller Montierth | 16.40 |
| 8 | Curtis Black | 19.53 |
| 9 | Paxton Park | 21.37 |
| 10 | Samuel Hutchings | 8:40.38 |
| 11 | Jonah Willis | 8:41.46 |
| 12 | Michael Andriafanomezana | 8:41.97 |
2013-2014 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Charlotte Caldera | 15.30 |
| 2 | Ashlyn Keller | 16.59 |
| 3 | Ellie Dutson | 17.80 |
| 4 | Caia Hodges | 17.99 |
| 5 | Elizabeth Ostler | 18.40 |
| 6 | Eve Church | 19.28 |
| 7 | Willa Speirs | 23.04 |
2013-2014 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Caleb Carter | 14.28 |
| 2 | William Thomas | 14.49 |
| 3 | Calvin Bitton | 14.79 |
| 4 | Adrian Mina | 15.22 |
| 5 | Kasch Fletcher | 16.15 |
| 6 | Ryan Christensen | 16.26 |
| 7 | Andrew Pace | 16.81 |
| 8 | James Carlile | 17.15 |
| 9 | Boston Huntington | 17.22 |
| 10 | Tyler Webster | 18.45 |
| 11 | Thomas Reimschussel | 18.62 |
| 12 | Thomas Gale | 18.76 |
| 13 | Thatcher Harrison | 20.08 |
| 14 | Pierre Tailele | 8:39.73 |
2015-2016 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Mary Storey | 17.75 |
| 2 | Jane Fukuyasu | 18.04 |
| 3 | Alexandra Andriafanomezana | 18.28 |
| 4 | Lucy Hutchings | 18.99 |
| 5 | Jaya Alletto | 19.10 |
| 6 | Connie Hill | 19.28 |
| 7 | Violet Church | 20.47 |
2015-2016 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Jaron Gurr | 16.43 |
| 2 | Henry Ford | 17.05 |
| 3 | Zachary Biggs | 17.08 |
| 4 | Peter Wurm | 17.59 |
| 5 | Kai Johnson | 17.85 |
| 6 | Martzi Clark | 18.02 |
| 7 | Dean Roberts | 18.72 |
| 8 | Art Hill | 20.04 |
| 9 | Cooper Gagon | 20.45 |
| 10 | Wiley Powers | 21.30 |
| 11 | Chase Carlile | 23.83 |
| 12 | Ezra Arcila | 25.02 |
2017-2018 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Elsie Greenburg | 17.52 |
| 2 | Jane Chandler | 18.09 |
| 3 | Margaret Crossett | 19.71 |
| 4 | Beverly Irion | 20.31 |
| 5 | Sammantha Koford | 21.52 |
| 6 | Skye Baron | 22.09 |
2017-2018 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Harrison Nzojibwami | 19.42 |
| 2 | Luke Stockdale | 20.08 |
| 3 | Packer Griffiths | 20.47 |
| 4 | James Hutchings | 20.48 |
| 5 | Alejandro Nicol | 21.05 |
| 6 | Miles Gurr | 21.53 |
| 7 | Jett Rush | 23.54 |
| 8 | Abram Killpack | 23.56 |
Powered by rslts.run