2011-2012 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Holly Letterman | 8.63 |
| 2 | Ellie Erekson | 8.90 |
| 3 | Bristol Sleater | 9.77 |
2011-2012 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Kruz Uaiw | 8.97 |
| 2 | Keagan Jones | 9.03 |
| 3 | Hugo Macey | 9.10 |
| 4 | Liam Fernandez | 9.53 |
| 5 | Eli Taylor | 9.77 |
2013-2014 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Payton Shepherd | 9.60 |
| 2 | Ellie Coats | 9.66 |
| 3 | Eden Uaiwa | 9.68 |
| 4 | Paisley Drake | 10.98 |
| 5 | Hazel Dance | 12.38 |
| 6 | Hannah Hesterman | 12.82 |
2013-2014 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Deuce Erekson | 8.48 |
| 2 | Kaye Ragin | 9.01 |
| 3 | Colson Hale | 9.16 |
| 4 | Jimmer Jones | 9.44 |
| 5 | Jonah Neff | 9.91 |
| 6 | Finn Fluckiger | 10.34 |
| 7 | Ripken Marler | 10.86 |
| 8 | Sterling Johns | 11.03 |
2015-2016 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Gemma Scoville | 10.01 |
| 2 | London Lowry | 10.90 |
| 3 | Ashlyn Lavigne | 11.00 |
| 4 | Helen King | 11.18 |
| 5 | Eden Clayton | 12.56 |
2015-2016 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Julian Taoho | 9.23 |
| 2 | Henry Warren | 9.82 |
| 3 | Owen Eberhard | 10.22 |
| 4 | Jaron Gurr | 10.35 |
| 5 | Milo Fluckiger | 10.71 |
| 6 | Noah Redfearn | 10.86 |
| 7 | Jonathan Eberhard | 11.27 |
| 8 | Jonathan Labuschagne | 11.30 |
| 9 | Peter Dance | 11.48 |
| 10 | William McMurtrey | 11.67 |
| 11 | Grant McCall | 12.18 |
| 12 | Tyler Gapinski | 12.33 |
2017-2018 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Kaia Rigby | 10.73 |
| 2 | Scarlett Lowry | 11.31 |
| 3 | Camellia Wang | 11.83 |
| 4 | Ivy Ebanks | 12.08 |
| 5 | Macey Hester | 12.37 |
| 6 | Skye Baron | 12.59 |
| 7 | Sydney Gapinski | 13.40 |
| 8 | Payton Morris | 13.78 |
| 9 | Sammantha Koford | 14.07 |
| 10 | Liesel Hamblin | 14.35 |
| 11 | Jayde Gough | 16.14 |
2017-2018 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Winston Randall | 9.87 |
| 2 | Chet Torgerson | 10.81 |
| 3 | Brooks Jones | 11.02 |
| 4 | Laurence Eraso | 11.32 |
| 5 | Keston Gold | 11.47 |
| 6 | Austin Warren | 11.67 |
| 7 | Bennett Redfearn | 19.10 |
2019+ Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Alta Rigby | 12.73 |
| 2 | Hannah King | 12.99 |
| 3 | Skye Badger | 13.56 |
2019+ Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Matthew Dennis | 12.24 |
| 2 | Zion Dedrickson | 12.51 |
| 3 | Wayne Killian | 15.96 |
| 4 | Owen Zhao | 21.21 |
| 5 | Jazz Maddocks | 24.23 |
| 6 | Callaghan Hamblin | 28.90 |
Powered by rslts.run