2009-2010 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Kianna Ball | 13.21 |
| 2 | Rebekah Friesen | 14.49 |
| 3 | Brooke Schnaitter | 15.99 |
| 4 | Candace Roberts | 23.22 |
| 5 | Annika Ellefsen | 43.65 |
2009-2010 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Jake Olmo | 11.85 |
| 2 | Colt Soelberg | 12.78 |
| 3 | Hyrum Snyder | 13.76 |
2011-2012 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Aspen Hanson | 13.06 |
| 2 | Holly Letterman | 13.53 |
| 3 | Olivia Roman | 13.72 |
| 4 | Ellie Erekson | 13.81 |
| 5 | Jessica Bryan | 14.23 |
| 6 | Maylee Stevens | 14.36 |
| 7 | Luna Tan | 14.56 |
| 8 | Summer Olenik | 14.59 |
| 9 | Mackenzie Malone | 14.69 |
| 10 | Brynlee Westfall | 14.75 |
| 11 | Sofia Varas | 14.90 |
| 12 | Ella Olson | 14.90 |
| 13 | Lydia Hamberger | 15.06 |
| 14 | Brooklyn Van Slooten | 15.08 |
| 15 | Layna Stewart | 15.45 |
| 16 | Isabella Makowsky | 15.47 |
| 17 | Sydney Glod | 15.63 |
| 18 | Emmy Favero | 15.68 |
| 19 | Callie Hallstrom | 15.95 |
| 20 | Hailey Bell | 15.96 |
| 21 | Kennedy Jesclard | 16.10 |
| 22 | Emily Astle | 16.18 |
| 23 | Evie Hansen | 16.20 |
| 24 | Hannah Smit | 16.31 |
| 25 | Chloe Gough | 16.69 |
| 26 | Eleanor Martin | 17.33 |
| 27 | Sadie Parry | 19.61 |
| 28 | Siona Joleen | 21.01 |
2011-2012 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Paxton Gold | 13.05 |
| 2 | Ryu Muya | 13.29 |
| 3 | Elijah Duran | 13.54 |
| 4 | Kru Stebbins | 13.69 |
| 5 | Noah Bachman | 13.83 |
| 6 | Kruz Uaiw | 14.20 |
| 7 | Hugo Macey | 14.22 |
| 8 | Everett Lavigne | 14.40 |
| 9 | Keagan Jones | 14.40 |
| 10 | Channing Jesclard | 14.48 |
| 11 | Eli Taylor | 14.54 |
| 12 | Kacen Ellingford | 14.54 |
| 13 | Noah Hesterman | 14.88 |
| 14 | Ethan Moldenhauer | 14.92 |
| 15 | Stephen Zhao | 14.99 |
| 16 | Spencer Gapinski | 15.08 |
| 17 | Cyrus Allen | 15.29 |
| 18 | Liam Fernandez | 15.46 |
| 19 | Diesel Ogden | 15.53 |
| 20 | Benjamin Seegmiller | 15.72 |
| 21 | Josiah Hendrix | 15.90 |
| 22 | Caleb Powers | 17.23 |
| 23 | Jonah Willis | 17.62 |
| 24 | Paxton Park | 18.63 |
| 25 | Corbin Champion | 20.98 |
2013-2014 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Malaiyha Muya | 13.46 |
| 2 | Caiana Valle | 14.14 |
| 3 | Taylor Lever | 14.19 |
| 4 | Ayva Ragin | 14.35 |
| 5 | Emma Duersch | 14.36 |
| 6 | Nishaye Scruggs | 14.84 |
| 7 | Hannah Conry | 14.87 |
| 8 | Clara Soelberg | 14.97 |
| 9 | Emmie Parry | 14.99 |
| 10 | Eden Uaiwa | 15.62 |
| 11 | Payton Shepherd | 15.80 |
| 12 | Presley Keetch | 15.81 |
| 13 | Anna Allen | 15.98 |
| 14 | Mia Lake | 16.13 |
| 15 | Aspen Aguero | 16.28 |
| 16 | Sophia Crockett | 16.51 |
| 17 | Elle Clark | 16.55 |
| 18 | Hazel Dance | 16.65 |
| 19 | Shiloh White | 16.92 |
| 20 | Paisley Drake | 17.00 |
| 21 | Olivia White | 17.17 |
| 22 | Sienna Willis | 17.25 |
| 23 | Ellie Dutson | 17.52 |
| 24 | McKenzie Kuchin | 18.53 |
| 25 | Kate Bjoralt | 19.43 |
| 26 | Aimee Gough | 19.90 |
| 27 | Hannah Hesterman | 20.78 |
| 28 | Amelia Jensen | 21.38 |
2013-2014 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Michael Pyrtle | 13.65 |
| 2 | Noah Dedrickson | 13.85 |
| 3 | Deuce Erekson | 13.85 |
| 4 | Colson Hale | 13.99 |
| 5 | Mekari Culpepper | 14.11 |
| 6 | Kaye Ragin | 14.34 |
| 7 | Briscoe Robinson | 14.52 |
| 8 | Davis Green | 14.66 |
| 9 | Cash Yost | 14.69 |
| 10 | Moses Adams | 14.82 |
| 11 | Jimmer Jones | 14.89 |
| 12 | Graham Grunander | 14.92 |
| 13 | Blake Summers | 15.31 |
| 14 | Brantley Walls | 15.36 |
| 15 | Nicholas Jenson | 15.47 |
| 16 | Brantley Ellingford | 15.57 |
| 17 | Indy Jones | 15.59 |
| 18 | Matthew Wong | 15.60 |
| 19 | Paxton Blackham | 15.84 |
| 20 | Simon White | 16.06 |
| 21 | Lincoln Enright | 16.20 |
| 22 | Jonah Neff | 16.21 |
| 23 | Benson Anderson | 16.25 |
| 24 | Jimmy Anderson | 16.26 |
| 25 | Tyson Frazer | 16.36 |
| 26 | Dresden Hansen | 16.80 |
| 27 | Andrew Pace | 16.99 |
| 28 | Finn Fluckiger | 16.99 |
| 29 | Royce Stebbins | 17.11 |
| 30 | Banks Anderson | 17.21 |
| 31 | Warren Hester | 17.35 |
| 32 | Tyler Webster | 17.57 |
| 33 | Sterling Johns | 17.72 |
| 34 | Logan Astle | 18.23 |
2015-2016 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Palmer Mower | 13.98 |
| 2 | Gemma Scoville | 14.68 |
| 3 | Marleina Daniel | 14.87 |
| 4 | Olivia Dedrickson | 14.97 |
| 5 | Lettie Danis | 15.97 |
| 6 | Sienna Bachman | 16.26 |
| 7 | Cedar renfro | 16.29 |
| 8 | Margaret Anderson | 16.35 |
| 9 | London Lowry | 17.20 |
| 10 | Scarlett Chapman | 17.49 |
| 11 | Frankie Mullen | 17.56 |
| 12 | Evey Wang | 17.62 |
| 13 | Helen King | 17.65 |
| 14 | Claire Nuttall | 17.69 |
| 15 | Ashlyn Lavigne | 17.99 |
| 16 | Ava Hart | 18.00 |
| 17 | Eleanor Oyler | 18.37 |
| 18 | June Richter | 18.42 |
| 19 | Scarlett Lake | 18.72 |
| 20 | Anabelle Middleton | 18.87 |
| 21 | Faye Hunsaker | 19.41 |
| 22 | Eden Clayton | 19.49 |
| 23 | Juniper Martin | 20.42 |
2015-2016 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Julian Taoho | 13.84 |
| 2 | Jax Bills | 14.78 |
| 3 | Henry Warren | 15.26 |
| 4 | Easton Walls | 15.63 |
| 5 | Hayzen Ellingford | 15.90 |
| 6 | Jacob Lee | 15.96 |
| 7 | Kingston Dedrickson | 16.00 |
| 8 | Ernsley Freeman | 16.04 |
| 9 | Andrew Zhao | 16.08 |
| 10 | Kenoa Muya | 16.72 |
| 11 | Milo Fluckiger | 17.32 |
| 12 | Johnny Sproul | 17.36 |
| 13 | Noah Redfearn | 17.36 |
| 14 | Martzi Clark | 17.63 |
| 15 | Peter Wurm | 17.66 |
| 16 | Dean Bullock | 17.75 |
| 17 | Jonathan Labuschagne | 17.96 |
| 18 | Raleigh Jensen | 18.06 |
| 19 | Fletcher Enright | 18.12 |
| 20 | Asher White | 18.19 |
| 21 | Wiley Powers | 18.85 |
| 22 | McKay Schulthess | 19.30 |
| 23 | William McMurtrey | 19.33 |
| 24 | Hogan Green | 19.37 |
| 25 | Grant McCall | 19.58 |
| 26 | Zach Adler | 19.88 |
| 27 | Tyler Gapinski | 20.17 |
| 28 | Bode White | 20.35 |
| 29 | Niall Hamblin | 20.64 |
2017-2018 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Nile Harmon | 17.17 |
| 2 | Kaia Rigby | 17.23 |
| 3 | Tatumn Kjar | 17.37 |
| 4 | Marie Richter | 18.12 |
| 5 | Scarlett Lowry | 18.25 |
| 6 | Camellia Wang | 19.04 |
| 7 | Ember MacKay | 19.06 |
| 8 | Esther Marler | 20.25 |
| 9 | Skye Baron | 20.51 |
| 10 | Ivy Ebanks | 20.69 |
| 11 | Sammantha Koford | 20.75 |
| 12 | Macey Hester | 20.86 |
| 13 | Sydney Gapinski | 21.20 |
| 14 | Liv Cullimore | 21.72 |
| 15 | Payton Morris | 21.89 |
2017-2018 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Winston Randall | 15.87 |
| 2 | Chet Torgerson | 16.86 |
| 3 | Cort Mower | 17.07 |
| 4 | Keston Gold | 17.81 |
| 5 | Brooks Jones | 18.16 |
| 6 | Solomon Wilson | 18.48 |
| 7 | Carter Chase | 18.60 |
| 8 | Andrew Keller | 18.67 |
| 9 | Austin Warren | 18.89 |
| 10 | Jonathan King | 19.18 |
| 11 | Allen Zhao | 19.54 |
| 12 | Dixon Van | 19.63 |
| 13 | Alejandro Nicol | 20.21 |
| 14 | Tate Bowns | 20.65 |
| 15 | Carter Smith | 21.72 |
| 16 | Bennett Redfearn | 25.48 |
| 17 | Aiden Kuchin | 25.52 |
2019+ Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Winnie Mullen | 19.63 |
| 2 | Alta Rigby | 19.72 |
| 3 | Hannah King | 20.56 |
| 4 | Sascha Nelson | 23.98 |
2019+ Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Matthew Dennis | 20.08 |
| 2 | Zion Dedrickson | 20.35 |
| 3 | Wayne Killian | 26.01 |
| 4 | Jazz Maddocks | 32.56 |
Powered by rslts.run