2010-2011 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Henry Todd | 28.17 |
2012-2013 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Charlotte Caldera | 31.79 |
| 2 | Hayden Knudsen | 37.64 |
2012-2013 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Eli Taylor | 30.51 |
| 2 | Boston Huntington | 31.62 |
2014-2015 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Caia Hodges | 36.95 |
| 2 | Grace Kuykendall | 39.96 |
| 3 | Casara Polk | 45.28 |
2014-2015 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Beau Jarvis | 30.08 |
| 2 | Benjamin Marx | 31.03 |
| 3 | Caleb Carter | 33.48 |
| 4 | William Rogers | 34.73 |
| 5 | Thomas Reimschussel | 34.90 |
| 6 | Harvey Frandsen | 35.05 |
| 7 | Coleson Peterson | 35.20 |
| 8 | James Eraso | 42.63 |
2016-2017 Female
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Mei Conley | 37.33 |
| 2 | Claire Rogers | 42.70 |
| 3 | Margaret Crossett | 46.81 |
2016-2017 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Mitchell Green | 32.88 |
| 2 | Laurence Eraso | 34.10 |
| 3 | Kai Johnson | 34.25 |
| 4 | Wells Steele | 36.01 |
| 5 | Steele Williams | 42.05 |
| 6 | Julian Free | 42.33 |
2018-2019 Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Harrison Nzojibwami | 38.77 |
| 2 | Kai Conley | 42.40 |
| 3 | Calvin Ridge | 44.05 |
| 4 | Isak Archibald | 47.87 |
2020+ Male
| # | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Ellis Steele | 56.35 |
| 2 | Levi Archibald | 1:10.38 |
Powered by rslts.run